Dataset
Legume Competition Garden - Experiment 070
Weed biomass
Years Available: 1994
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Field number/letter | Field number/letter | ||
2 | Experiment number | Experiment number | ||
3 | Plot number | Plot number | ||
4 | Subplot number | Subplot number | ||
5 | Sub-subplot number | Sub-subplot number | ||
6 | Sampling date | Sampling date | ||
7 | Species Name | Species Name | ||
8 | Maximum plant height (cm) | Maximum plant height (cm) | centimeter | |
9 | Median plant height (cm) | Median plant height (cm) | centimeter | |
10 | Species Biomass (g/m2) | Species Biomass (g/m2) | gramsPerMeterSquared |
SAMPLE DATASET
Field number/letter | Experiment number | Plot number | Subplot number | Sub-subplot number | Sampling date | Species Name | Maximum plant height (cm) | Median plant height (cm) | Species Biomass (g/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 70 | 8 | 26 | 2 | 940606 | WEEDS | 2.7347 | ||
E | 70 | 8 | 24 | 4 | 940606 | WEEDS | 5.551 | ||
E | 70 | 8 | 24 | 3 | 940606 | WEEDS | 4.7551 | ||
E | 70 | 8 | 26 | 1 | 940606 | WEEDS | 0.0049 | ||
E | 70 | 8 | 25 | 2 | 940606 | WEEDS | 4.1224 | ||
E | 70 | 8 | 25 | 3 | 940606 | WEEDS | 1.3061 | ||
E | 70 | 8 | 25 | 4 | 940606 | WEEDS | 0.2653 | ||
E | 70 | 8 | 24 | 2 | 940606 | WEEDS | 0.3469 | ||
E | 70 | 8 | 26 | 3 | 940606 | WEEDS | 0.0612 | ||
E | 70 | 8 | 25 | 1 | 940606 | WEEDS | 1.0204 | ||
E | 70 | 6 | 25 | 1 | 940606 | WEEDS | 0.2449 | ||
E | 70 | 6 | 26 | 1 | 940606 | WEEDS | 0.3265 |
Download dataset wee070 Legume Competition Garden : Weed biomass | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.