Dataset
Traits: Competition and Resource Reduction for Five Grass Species Grown in Monoculture and Competition in Soils with Different Nitrogen Availabilities - Experiment 026
Weed biomass
Years Available: 1994
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Field number/letter | Field number/letter | ||
2 | Experiment number | Experiment number | ||
3 | Plot number | Plot number | ||
4 | Subplot number | Subplot number | ||
5 | Sampling date | Sampling date | ||
6 | Species Name | Species Name | ||
7 | Species Biomass (g/m2) | Species Biomass (g/m2) | gramsPerSquareMeter |
SAMPLE DATASET
Field number/letter | Experiment number | Plot number | Subplot number | Sampling date | Species Name | Species Biomass (g/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
E | 26 | 2 | 34 | 940725 | ERIGERON CANADENSIS | 1.908 |
E | 26 | 2 | 34 | 940725 | SCHIZACHYRIUM SCOPARIUM | 0.025 |
E | 26 | 3 | 32 | 940727 | SCHIZACHYRIUM SCOPARIUM | 10.763 |
E | 26 | 3 | 32 | 940727 | ERIGERON CANADENSIS | 4.107 |
E | 26 | 3 | 32 | 940727 | ANDROPOGON GERARDI | 0.036 |
E | 26 | 3 | 32 | 940727 | POA PRATENSIS | 0.96 |
E | 26 | 3 | 32 | 940727 | EUPHORBIA SP. | 0.009 |
E | 26 | 3 | 32 | 940727 | BERTEROA INCANA | 0.027 |
E | 26 | 3 | 32 | 940727 | ARISTIDA BASIRAMEA | 2.19 |
E | 26 | 3 | 32 | 940727 | MOLLUGO VERTICILLATA | 0.005 |
E | 26 | 3 | 32 | 940727 | DIGITARIA ISCHAEMUM | 0.156 |
E | 26 | 3 | 32 | 940727 | CREPIS TECTORUM | 0.27 |
Download dataset wee026 Traits: Competition and Resource Reduction for Five Grass Species Grown in Monoculture and Competition in Soils with Different Nitrogen Availabilities: Weed biomass | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.