Dataset
Effects of Various Nutrients and Water on Vegetation - Experiment 003
Soil trace metals
Years Available: 1984
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Field number/letter | Field number/letter | ||
2 | Experiment number | Experiment number | ||
3 | Plot number | Plot number | ||
4 | Plot treatment | Nutrient treatment applied to plot | A=20 g/m2 NH4NO3; B=35 g/m2 NaH2PO4-H2O 35 g/m2 Na2HPO4; C=87 g/m2 K2SO4; D=75 g/m2 CaCO3; E=60 g/m2 MgSO4; F=71 g/m2 Na2SO4; G=60 ml/m2 trace metal sand; H=4 gal/m2/week H2O; I=no nutrients added | |
5 | Sampling date | Sampling date | ||
5 | Phosphorous (ppm P in plant tissue) | Phosphorous (ppm P in plant tissue) | dimensionless | |
7 | Potassium (ppm K in plant tissue) | Potassium (ppm K in plant tissue) | dimensionless | |
8 | Calcium (ppm Ca in plant tissue) | Calcium (ppm Ca in plant tissue) | dimensionless | |
9 | Magnesium (ppm Mg in plant tissue) | Magnesium (ppm Mg in plant tissue) | dimensionless | |
10 | Aluminum (ppm Al in plant tissue) | Aluminum (ppm Al in plant tissue) | dimensionless | |
11 | Iron (ppm Fe in plant tissue) | Iron (ppm Fe in plant tissue) | dimensionless | |
12 | Sodium (ppm Na in plant tissue) | Sodium (ppm Na in plant tissue) | dimensionless | |
13 | Manganese (ppm Mn in plant tissue) | Manganese (ppm Mn in plant tissue) | dimensionless | |
14 | Zinc (ppm Zn in plant tissue) | Zinc (ppm Zn in plant tissue) | dimensionless | |
15 | Copper (ppm Cu in plant tissue) | Copper (ppm Cu in plant tissue) | dimensionless | |
16 | Boron (ppm B in plant tissue) | Boron (ppm B in plant tissue) | dimensionless | |
17 | Lead (ppm Pb in plant tissue) | Lead (ppm Pb in plant tissue) | dimensionless | |
18 | Nickel (ppm Ni in plant tissue) | Nickel (ppm Ni in plant tissue) | dimensionless | |
19 | Chromium (ppm) | Chromium (ppm) | dimensionless | |
20 | Cadmium (ppm Cd in plant tissue) | Cadmium (ppm Cd in plant tissue) | dimensionless | |
21 | Nitrogen (ppm N in plant tissue) | Nitrogen (ppm N in plant tissue) | dimensionless |
SAMPLE DATASET
Field number/letter | Experiment number | Plot number | Plot treatment | Sampling date | Phosphorous (ppm P in plant tissue) | Potassium (ppm K in plant tissue) | Calcium (ppm Ca in plant tissue) | Magnesium (ppm Mg in plant tissue) | Aluminum (ppm Al in plant tissue) | Iron (ppm Fe in plant tissue) | Sodium (ppm Na in plant tissue) | Manganese (ppm Mn in plant tissue) | Zinc (ppm Zn in plant tissue) | Copper (ppm Cu in plant tissue) | Boron (ppm B in plant tissue) | Lead (ppm Pb in plant tissue) | Nickel (ppm Ni in plant tissue) | Chromium (ppm) | Cadmium (ppm Cd in plant tissue) | Nitrogen (ppm N in plant tissue) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 | 1 | C | 840716 | 1616.6 | 14004 | 2142.5 | 548.94 | 38.6 | 84.61 | 7.35 | 33.88 | 22.99 | 9.65 | 6.09 | 0.89 | 1.94 | 1.36 | 0.32 | 6973 |
A | 3 | 2 | B | 840716 | 2923.8 | 8843.2 | 1541.6 | 861.47 | 36.3 | 53.44 | 280.6 | 21.83 | 11.6 | 2.55 | 1.86 | 0.89 | 2.46 | 2.1 | 0.28 | 6146.49 |
A | 3 | 3 | F | 840716 | 1914.8 | 10660 | 2750.3 | 1007.8 | 37.49 | 63.46 | 256.17 | 27.83 | 23.23 | 7.57 | 5.54 | 0.89 | 2.19 | 2.32 | 0.18 | 7935.22 |
A | 3 | 4 | A | 840716 | 1133.1 | 6277.6 | 2686.5 | 1050.4 | 48.73 | 64.54 | 5.15 | 110.83 | 12.98 | 3.05 | 2.98 | 0.89 | 2.96 | 2.64 | 0.16 | 9229.79 |
A | 3 | 5 | H | 840716 | 2055.8 | 12040 | 5911.1 | 1712.6 | 160.07 | 243.52 | 21.22 | 33.62 | 16.78 | 4.06 | 9.96 | 0.89 | 4.4 | 4.37 | 0.18 | 7702.95 |
A | 3 | 6 | G | 840716 | 1496.9 | 7822.4 | 3109 | 1046.1 | 303.21 | 343.77 | 19.96 | 46.6 | 13.63 | 3.1 | 5.29 | 0.89 | 8.86 | 12.85 | 0.19 | 6289.26 |
A | 3 | 7 | I | 840716 | 1557.1 | 14471 | 2168.9 | 524.24 | 42.8 | 53.82 | 5.94 | 34.32 | 15.61 | 4.29 | 5.8 | 0.89 | 1.3 | 1.29 | 0.43 | 6567.41 |
A | 3 | 8 | D | 840716 | 2285.7 | 9319.1 | 3673.2 | 1470.4 | 62.55 | 80.95 | 7.59 | 14.62 | 14.17 | 9.14 | 4.76 | 0.89 | 2.12 | 2.18 | 0.35 | 7539.87 |
A | 3 | 9 | E | 840716 | 1812 | 10535 | 3027.2 | 2414 | 51.33 | 70.23 | 5.7 | 36.56 | 15.72 | 8.19 | 9.1 | 0.89 | 1.95 | 2.02 | 0.2 | 6973 |
A | 3 | 10 | A | 840716 | 1155.7 | 7135.3 | 2768.9 | 977.22 | 37.21 | 48.95 | 4.52 | 90.73 | 30.68 | 7.4 | 3.05 | 0.89 | 1.47 | 2.29 | 0.09 | 10007.91 |
A | 3 | 11 | H | 840716 | 2135.2 | 11248 | 4213.5 | 1769.9 | 49.86 | 95.22 | 20.75 | 34.02 | 16.26 | 3.96 | 7.87 | 0.89 | 1.97 | 2.17 | 0.12 | 8342.69 |
A | 3 | 12 | G | 840716 | 1974.8 | 12601 | 4526.6 | 1222.1 | 39.53 | 56.9 | 6.33 | 33.94 | 18.14 | 5.34 | 10.14 | 0.89 | 1.82 | 1.48 | 0.31 | 7235.98 |
Download dataset tce003 Effects of Various Nutrients and Water on Vegetation : Soil trace metals | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.