Dataset
Effect of Burning Patterns on Vegetation in the Fish Lake Burn Compartments - Experiment 133
Shrub Survey
Years Available: 1995 - 2015
Principle Investigators
Reich, Peter
Wedin, David
Hobbie, Sarah
Davis, Mark
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Experiment | Cedar Creek Experiment Identifier | ||
2 | Year Surveyed | Year the survey was conducted | ||
3 | Burn Unit ID | Cedar Creek Burn Unit Identifier | ||
4 | Previous BU ID | Previous Burn Unit Identifier | ||
5 | TARGET Burn Frequency (burns/year) | Targeted (not actual) Burn Frequency treatment | dimensionless | |
6 | Burn Category | Burn Frequency Category | ||
7 | Plot | E133 Plot Identifier | ||
8 | Year Plot Established | Year plot was establish as part of E133 | ||
9 | Point | Point identifier within the plot | ||
10 | Genus | Latin Genus | ||
11 | Species | Latin Species | ||
12 | Stem Count | Stem count | acre | |
13 | Notes | Notes |
SAMPLE DATASET
Experiment | Year Surveyed | Burn Unit ID | Previous BU ID | TARGET Burn Frequency (burns/year) | Burn Category | Plot | Year Plot Established | Point | Genus | Species | Stem Count | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E133 | 1995 | BU 101 | 0.5 | Medium | 1 | 1984 | 1 | Rubus | sp. | 19 | ||
E133 | 1995 | BU 101 | 0.5 | Medium | 1 | 1984 | 2 | Corylus | americana | 43 | ||
E133 | 1995 | BU 101 | 0.5 | Medium | 1 | 1984 | 2 | Prunus | serotina | 1 | ||
E133 | 1995 | BU 101 | 0.5 | Medium | 1 | 1984 | 2 | Parthenocissus | sp. | 14 | ||
E133 | 1995 | BU 101 | 0.5 | Medium | 1 | 1984 | 2 | Rubus | sp. | 17 | ||
E133 | 1995 | BU 101 | 0.5 | Medium | 1 | 1984 | 3 | Corylus | americana | 4 | ||
E133 | 1995 | BU 101 | 0.5 | Medium | 1 | 1984 | 3 | Quercus | elipsoidalis | 1 | ||
E133 | 1995 | BU 101 | 0.5 | Medium | 1 | 1984 | 3 | Rubus | sp. | 1 | ||
E133 | 1995 | BU 101 | 0.5 | Medium | 1 | 1984 | 3 | Parthenocissus | sp. | 3 | ||
E133 | 1995 | BU 101 | 0.5 | Medium | 1 | 1984 | 4 | Corylus | americana | 7 | ||
E133 | 1995 | BU 101 | 0.5 | Medium | 1 | 1984 | 4 | Rosa | arkansana | 3 | ||
E133 | 1995 | BU 101 | 0.5 | Medium | 1 | 1984 | 4 | Quercus | elipsoidalis | 6 |
Download dataset shrube133 Effect of Burning Patterns on Vegetation in the Fish Lake Burn Compartments: Shrub Survey | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.