Dataset
Effect of Burning Patterns on Vegetation in the Fish Lake Burn Compartments - Experiment 133
Shrub Survey
Years Available: 1995 - 2015
Principle Investigators
Reich, Peter
Wedin, David
Hobbie, Sarah
Davis, Mark
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Year | Year | ||
2 | Plot | Plot | ||
3 | Latin name for | species name | ||
4 | Point | Point Identifier | ||
5 | Stem Count | Stem Count | dimensionless | |
6 | TargetBurnFrequency(burns/year) | TargetBurnFrequency(burns/year) | dimensionless |
SAMPLE DATASET
Year | Plot | Latin name for | Point | Stem Count | TargetBurnFrequency(burns/year) |
---|---|---|---|---|---|
1995 | 1 | Rubus sp. | 1 | 19 | 0.5 |
1995 | 1 | Corylus americana | 2 | 43 | 0.5 |
1995 | 1 | Parthenocissus sp. | 2 | 14 | 0.5 |
1995 | 1 | Prunus serotina | 2 | 1 | 0.5 |
1995 | 1 | Rubus sp. | 2 | 17 | 0.5 |
1995 | 1 | Corylus americana | 3 | 4 | 0.5 |
1995 | 1 | Parthenocissus sp. | 3 | 3 | 0.5 |
1995 | 1 | Quercus elipsoidalis | 3 | 1 | 0.5 |
1995 | 1 | Rubus sp. | 3 | 1 | 0.5 |
1995 | 1 | Corylus americana | 4 | 7 | 0.5 |
1995 | 1 | Parthenocissus sp. | 4 | 7 | 0.5 |
1995 | 1 | Quercus elipsoidalis | 4 | 6 | 0.5 |
Download dataset shrube133 Effect of Burning Patterns on Vegetation in the Fish Lake Burn Compartments: Shrub Survey | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.