Dataset
Effect of Burning patterns on Vegetation in the Fish Lake Burn Compartments - Experiment 015
Shrub data
Years Available: 1984
Principle Investigators
Tester, John
Tilman, David
Inouye, Richard
Faber-Langendoen, Don
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | CC Burn Unit | Cedar Creek burn unit number | ||
2 | Burn compartment | Burn Compartment number (1984 equivalent to CC Burn Unit) | ||
3 | BurnFreq(burns/year) | Burn Treatment Frequency | ||
4 | Transect | Transect | ||
5 | Distance along transect (m) | Distance along transect in meters | meter | |
6 | Quarter | Quarter identifier | ||
7 | Sampling date (YYMMDD) | Sampling date | ||
8 | SpeciesName | Species | ||
9 | Distance from point to first shrub in that quarter(cm) | Distance from point to first shrub in that quarter(cm) | centimeter |
SAMPLE DATASET
CC Burn Unit | Burn compartment | BurnFreq(burns/year) | Transect | Distance along transect (m) | Quarter | Sampling date (YYMMDD) | SpeciesName | Distance from point to first shrub in that quarter(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1 | 3 of 5 | 2 | 30 | 2 | 840907 | Parthenocissus inserta | 188 |
101 | 1 | 3 of 5 | 2 | 0 | 3 | 840907 | Rubus sp | 171 |
101 | 1 | 3 of 5 | 2 | 0 | 4 | 840907 | Corylus americanus | 497 |
101 | 1 | 3 of 5 | 2 | 10 | 1 | 840907 | Parthenocissus inserta | 120 |
101 | 1 | 3 of 5 | 2 | 10 | 2 | 840907 | Parthenocissus inserta | 337 |
101 | 1 | 3 of 5 | 2 | 10 | 3 | 840907 | Parthenocissus inserta | 140 |
101 | 1 | 3 of 5 | 2 | 10 | 4 | 840907 | Parthenocissus inserta | 149 |
101 | 1 | 3 of 5 | 2 | 20 | 1 | 840907 | Parthenocissus inserta | 345 |
101 | 1 | 3 of 5 | 2 | 20 | 2 | 840907 | Corylus americanus | 232 |
101 | 1 | 3 of 5 | 2 | 20 | 3 | 840907 | Parthenocissus inserta | 312 |
101 | 1 | 3 of 5 | 1 | 0 | 2 | 840907 | Rubus sp | 173 |
101 | 1 | 3 of 5 | 2 | 30 | 1 | 840907 | Corylus americanus | 210 |
Download dataset she015 Effect of Burning patterns on Vegetation in the Fish Lake Burn Compartments: Shrub data | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.