Dataset
Plant Colonization and Species Diversity in an Old Field - Experiment 085
Seedling data
Years Available: 1992
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Field number/letter | Field number/letter | ||
2 | Experiment number | Experiment number | ||
3 | Plot number | Plot number | ||
4 | Subplot number | Subplot number | ||
5 | Sampling date (YYMMDD) | Sampling date (YYMMDD) | ||
6 | number of forb seedlings/sample | number of forb seedlings/sample | dimensionless | |
7 | Seedling number/m2 | Seedling number/m2 | dimensionless |
SAMPLE DATASET
Field number/letter | Experiment number | Plot number | Subplot number | Sampling date (YYMMDD) | number of forb seedlings/sample | Seedling number/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 85 | 1 | 5 | 920820 | 2 | 8 |
B | 85 | 1 | 6 | 920820 | 1 | 4 |
B | 85 | 1 | 6 | 920820 | 1 | 4 |
B | 85 | 1 | 6 | 920820 | 2 | 8 |
B | 85 | 1 | 6 | 920820 | 1 | 4 |
B | 85 | 1 | 7 | 920820 | 1 | 4 |
B | 85 | 1 | 7 | 920820 | 2 | 8 |
B | 85 | 1 | 7 | 920820 | 1 | 4 |
B | 85 | 3 | 1 | 920820 | 1 | 16 |
B | 85 | 3 | 1 | 920820 | 1 | 16 |
B | 85 | 3 | 2 | 920820 | 1 | 16 |
B | 85 | 3 | 2 | 920820 | 1 | 16 |
Download dataset sde085 Plant Colonization and Species Diversity in an Old Field : Seedling data | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.