Dataset
BioCON : Biodiversity, Elevated CO2, and N Enrichment - Experiment 141
Soil carbon flux
Years Available: 1998 - 2019
Principle Investigators
Reich, Peter
Hobbie, Sarah
Montgomery, Rebecca
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Plot | Plot | ||
2 | Year | Year | ||
3 | Date | Date | ||
4 | Time | Time of measurement | ||
5 | Sampling Period | Sampling Period | ||
6 | Ring | Ring | ||
7 | CO2 Treatment | Cedar Creek CO2 Treatment | Cenriched = 564ppm, Camb = ambient Carbon | |
8 | Nitrogen Treatment | Cedar Creek Nitrogen Treatment | Nenrich= 4g NH4NO3 per MeterSquared per year, Namb = Ambient Nitrogen | |
9 | CountOfSpecies | Count Of Species | dimensionless | |
10 | CountOfGroup | Count of functional Groups | dimensionless | |
11 | Experiment | Experiment Design | M = Part of Main experimental design, S = Part of a Subexperiment | |
12 | monospecies | Singular Species of Plot | ||
13 | Monogroup | Singular Functional Group of Plot | ||
14 | Water Treatment | Water Treatment | H2Oneg=rain removal treament via portable rain shelters, H2Oamb=natural rain fall | |
15 | Temp Treatment | Temperature Treatment | HTelv=above and below ground warming treatment, HTamb=ambient temperature | |
16 | Tsoil | Temperature of Soil in celcius | celcius | |
17 | SCF | Soil CO2 Flux | micromolesPerMoleSquaredPerSecond | |
18 | Clip Strip? | Is Clip Strip? |
SAMPLE DATASET
Plot | Year | Date | Time | Sampling Period | Ring | CO2 Treatment | Nitrogen Treatment | CountOfSpecies | CountOfGroup | Experiment | monospecies | Monogroup | Water Treatment | Temp Treatment | Tsoil | SCF | Clip Strip? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998 | 4/29/1998 | 9:50:24 AM | 1 | 1 | Cenrich | Namb | 4 | 2 | M | 14.52 | 7.088496 | N | ||||
2 | 1998 | 4/29/1998 | 9:50:24 AM | 1 | 1 | Cenrich | Namb | 1 | 1 | M | BoutelouaGracilis | C-4 | 15.53 | 4.035398 | N | ||
3 | 1998 | 4/29/1998 | 9:50:24 AM | 1 | 1 | Cenrich | Nenrich | 4 | 1 | S | Legume | 15.89 | 6.327434 | N | |||
4 | 1998 | 4/29/1998 | 9:50:24 AM | 1 | 1 | Cenrich | Namb | 4 | 3 | M | 15.67 | 7.327434 | N | ||||
5 | 1998 | 4/29/1998 | 9:50:24 AM | 1 | 1 | Cenrich | Namb | 1 | 1 | M | AsclepiasTuberosa | Forb | 16.22 | 6.274336 | N | ||
6 | 1998 | 4/29/1998 | 9:50:24 AM | 1 | 1 | Cenrich | Namb | 4 | 1 | S | C-4 | 16.23 | 5.070796 | N | |||
7 | 1998 | 4/29/1998 | 10:04:48 AM | 1 | 1 | Cenrich | Namb | 9 | 4 | M | 16.39 | 4.893805 | N | ||||
8 | 1998 | 4/29/1998 | 10:04:48 AM | 1 | 1 | Cenrich | Nenrich | 1 | 1 | M | SchizachyriumScoparium | C-4 | 16.42 | 5.415929 | N | ||
9 | 1998 | 4/29/1998 | 10:04:48 AM | 1 | 1 | Cenrich | Namb | 4 | 1 | S | C-3 | 15.41 | 8.424779 | N | |||
10 | 1998 | 4/29/1998 | 10:04:48 AM | 1 | 1 | Cenrich | Nenrich | 4 | 3 | M | 17.24 | 8.80531 | N | ||||
11 | 1998 | 4/29/1998 | 10:04:48 AM | 1 | 1 | Cenrich | Nenrich | 9 | 4 | M | 16.54 | 7.061947 | N | ||||
12 | 1998 | 4/29/1998 | 10:19:12 AM | 1 | 1 | Cenrich | Nenrich | 9 | 4 | M | 17.72 | 7.575221 | N |
Download dataset scfe141 BioCON : Biodiversity, Elevated CO2, and N Enrichment : Soil carbon flux | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.