Dataset
BioCON : Biodiversity, Elevated CO2, and N Enrichment - Experiment 141
Root biomass data
Years Available: 1998 - 2020
Principle Investigators
Reich, Peter
Hobbie, Sarah
Montgomery, Rebecca
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Sampling # | Sampling # | ||
2 | Date | Date | ||
3 | Plot | Plot | ||
4 | Ring | Ring | ||
5 | CO2 Treatment | Cedar Creek CO2 Treatment | Cenriched = 564ppm, Camb = ambient Carbon | |
6 | Nitrogen Treatment | Cedar Creek Nitrogen Treatment | Nenrich= 4g NH4NO3 per MeterSquared per year, Namb = Ambient Nitrogen | |
7 | CountOfSpecies | Count Of Species | dimensionless | |
8 | CountOfGroup | Count of functional Groups | dimensionless | |
9 | Experiment | Experiment Design | M = Part of Main experimental design, S = Part of a Subexperiment | |
10 | monospecies | Singular Species of Plot | ||
11 | Monogroup | Singular Functional Group of Plot | ||
12 | Water Treatment | Water Treatment | H2Oneg=rain removal treament via portable rain shelters, H2Oamb=natural rain fall | |
13 | Temp Treatment | Temperature Treatment | HTelv=above and below ground warming treatment, HTamb=ambient temperature | |
14 | Depth | Depth range in cM | ||
15 | Sub Sample | Root Type | ||
16 | Mass (g/m2) | Mass (g/m2) | gramsPerMeterSquared |
SAMPLE DATASET
Sampling # | Date | Plot | Ring | CO2 Treatment | Nitrogen Treatment | CountOfSpecies | CountOfGroup | Experiment | monospecies | Monogroup | Water Treatment | Temp Treatment | Depth | Sub Sample | Mass (g/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/22/1998 | 1 | 1 | Cenrich | Namb | 4 | 2 | M | 0-20 | Coarse | 161.250 | ||||
1 | 06/22/1998 | 1 | 1 | Cenrich | Namb | 4 | 2 | M | 0-20 | Crowns | 0.000 | ||||
1 | 06/22/1998 | 1 | 1 | Cenrich | Namb | 4 | 2 | M | 0-20 | Fine | 1530.260 | ||||
1 | 06/22/1998 | 2 | 1 | Cenrich | Namb | 1 | 1 | M | Bouteloua gracilis | C-4 | 0-20 | Coarse | 0.000 | ||
1 | 06/22/1998 | 2 | 1 | Cenrich | Namb | 1 | 1 | M | Bouteloua gracilis | C-4 | 0-20 | Crowns | 26.330 | ||
1 | 06/22/1998 | 2 | 1 | Cenrich | Namb | 1 | 1 | M | Bouteloua gracilis | C-4 | 0-20 | Fine | 19.750 | ||
1 | 06/22/1998 | 2 | 1 | Cenrich | Namb | 1 | 1 | M | Bouteloua gracilis | C-4 | 0-20 | Fine | 64.170 | ||
1 | 06/22/1998 | 2 | 1 | Cenrich | Namb | 1 | 1 | M | Bouteloua gracilis | C-4 | 0-20 | Fine | 464.010 | ||
1 | 06/22/1998 | 3 | 1 | Cenrich | Nenrich | 4 | 1 | S | Legume | 0-20 | Coarse | 26.330 | |||
1 | 06/22/1998 | 3 | 1 | Cenrich | Nenrich | 4 | 1 | S | Legume | 0-20 | Crowns | 8.230 | |||
1 | 06/22/1998 | 3 | 1 | Cenrich | Nenrich | 4 | 1 | S | Legume | 0-20 | Fine | 391.610 | |||
1 | 06/22/1998 | 4 | 1 | Cenrich | Namb | 4 | 3 | M | 0-20 | Coarse | 325.800 |
Download dataset roote141 BioCON : Biodiversity, Elevated CO2, and N Enrichment : Root biomass data | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.