Dataset
Effect of Burning Patterns on Vegetation in the Fish Lake Burn Compartments - Experiment 133
Root ingrowth biomass
Years Available: 1999 - 2007
Principle Investigators
Reich, Peter
Wedin, David
Hobbie, Sarah
Davis, Mark
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Experiment | Experiment number | ||
2 | SampleDate | Sampling date (MM/DD/YYYY) | ||
3 | Plot | Plot | ||
4 | Point | Point Identifier | ||
5 | Root type | Root Type | ||
6 | Weight (g/m2) | Weight (g/m2) | gramsPerMeterSquared | |
7 | Notes | Notes | ||
8 | TargetBurnFrequency(burns/year) | TargetBurnFrequency(burns/year) | dimensionless |
SAMPLE DATASET
Experiment | SampleDate | Plot | Point | Root type | Weight (g/m2) | Notes | TargetBurnFrequency(burns/year) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 6/2/1999 | 3 | 8 | Fine | 17.54385965 | 0.8 | |
133 | 6/2/1999 | 3 | 9 | Fine | 7.01754386 | 0.8 | |
133 | 6/2/1999 | 3 | 10 | Fine | 0 | trace | 0.8 |
133 | 6/2/1999 | 3 | 11 | Fine | 28.07017544 | 0.8 | |
133 | 6/2/1999 | 3 | 14 | Fine | 10.52631579 | 0.8 | |
133 | 6/2/1999 | 3 | 15 | Fine | 7.01754386 | 0.8 | |
133 | 6/2/1999 | 3 | 16 | Fine | 0 | trace | 0.8 |
133 | 6/2/1999 | 3 | 17 | Fine | 0 | trace | 0.8 |
133 | 6/2/1999 | 4 | 8 | Fine | 21.92982456 | 0.8 | |
133 | 6/2/1999 | 4 | 9 | Fine | 25.43859649 | 0.8 | |
133 | 6/2/1999 | 4 | 10 | Fine | 0.877192982 | 0.8 | |
133 | 6/2/1999 | 4 | 11 | Fine | 7.01754386 | 0.8 |
Download dataset rie133 Effect of Burning Patterns on Vegetation in the Fish Lake Burn Compartments: Root ingrowth biomass | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.