Dataset
Long-Term Nitrogen Deposition During Grassland Succession - Experiment 002
Root Carbon and Nitrogen
Years Available: 2009
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Date | Date of sampling (MM/DD/YYYY) | ||
2 | Plot | Plot | ||
3 | Field | Field ID | ||
4 | Ntrt | Nitrogen treatment | 1= 0.0 g/m20 ml, 2= 1.5 g/m225 ml, 3= 3.0 g/m250 ml, 4= 5.0 g/m290 ml, 5= 8.0 g/m2140 ml, 6= 14.0 g/m2250 ml, 7= 25.0 g/m2445 ml, 8= 40.0 g/m2710 ml, 9= 0.0 g/m20 ml | |
5 | NAdd(g/m2/yr) | Nitrogen Added to Plot | gramsPerMeterSquaredPerYear | |
6 | BurnTrt | Burn Treatment | 0= not burned, 1 = burned | |
7 | Depth | Depth of soil sample in centimeters | ||
8 | % Carbon | Percent Carbon in soil | dimensionless | |
9 | % Nitrogen | Percent Nitrogen in soil | dimensionless |
SAMPLE DATASET
Date | Plot | Field | Ntrt | NAdd(g/m2/yr) | BurnTrt | Depth | % Carbon | % Nitrogen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/1/2009 | 1 | B | 6 | 28 | 1 | 0-20 cm | 42.00 | 2.51 |
6/1/2009 | 2 | B | 4 | 10 | 1 | 0-20 cm | 43.77 | 1.54 |
6/1/2009 | 3 | B | 8 | 80 | 1 | 0-20 cm | 45.41 | 3.07 |
6/1/2009 | 4 | B | 6 | 28 | 0 | 0-20 cm | 44.26 | 2.33 |
6/1/2009 | 5 | B | 9 | 0 | 1 | 0-20 cm | 46.20 | 1.01 |
6/1/2009 | 6 | B | 2 | 3 | 0 | 0-20 cm | 37.55 | 1.37 |
6/1/2009 | 7 | B | 1 | 0 | 0 | 0-20 cm | 43.89 | 1.16 |
6/1/2009 | 8 | B | 1 | 0 | 1 | 0-20 cm | 35.62 | 0.87 |
6/1/2009 | 9 | B | 7 | 50 | 1 | 0-20 cm | 42.36 | 2.45 |
6/1/2009 | 10 | B | 5 | 16 | 0 | 0-20 cm | 43.94 | 2.61 |
6/1/2009 | 11 | B | 5 | 16 | 1 | 0-20 cm | 40.52 | 1.56 |
6/1/2009 | 12 | B | 4 | 10 | 0 | 0-20 cm | 43.41 | 1.86 |
Download dataset rcne002 Long-Term Nitrogen Deposition During Grassland Succession: Root Carbon and Nitrogen | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.