Dataset
Long-Term Nitrogen Deposition: Population, Community, and Ecosystem Consequences - Experiment 001
Root Carbon and Nitrogen
Years Available: 2009
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Experiment number | CDR experiment number | ||
2 | Date | Date of sampling | ||
3 | Plot | Plot number | ||
4 | Field | Field number/letter | ||
5 | Ntrt | Nitrogen treatment | 1= 0.0 g/m20 ml, 2= 1.5 g/m225 ml, 3= 3.0 g/m250 ml, 4= 5.0 g/m290 ml, 5= 8.0 g/m2140 ml, 6= 14.0 g/m2250 ml, 7= 25.0 g/m2445 ml, 8= 40.0 g/m2710 ml, 9= 0.0 g/m20 ml | |
6 | NAdd(g/m2/yr) | Nitrogen Added to Plot | gramsPerMeterSquaredPerYear | |
7 | NitrAdd | Amount of fertilizer added to the plot | gramsPerMeterSquaredPerYear | |
8 | NAtm+NAdd | Nitrogen addition plus Nitrogen from the atmosphere | gramsPerMeterSquaredPerYear | |
9 | Depth | Depth of soil sample in centimeters | ||
10 | % Carbon | Percent Carbon in root tissue | dimensionless | |
11 | % Nitrogen | Percent Nitrogen in root tissue | dimensionless |
SAMPLE DATASET
Experiment | Date | Plot | Field | NTrt | NAdd | NitrAdd | NAtm+NAdd | Depth | % Carbon | % Nitrogen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6/1/2009 | 1 | C | 6 | 9.52 | 28 | 10.52 | 0-20 cm | 42.661 | 2.623 |
1 | 6/1/2009 | 2 | C | 3 | 2.04 | 6 | 3.04 | 0-20 cm | 44.993 | 1.481 |
1 | 6/1/2009 | 3 | C | 7 | 17 | 50 | 18 | 0-20 cm | 46.454 | 2.964 |
1 | 6/1/2009 | 4 | C | 2 | 1.02 | 3 | 2.02 | 0-20 cm | 43.925 | 1.340 |
1 | 6/1/2009 | 5 | C | 4 | 3.4 | 10 | 4.4 | 0-20 cm | 38.609 | 1.794 |
1 | 6/1/2009 | 6 | C | 5 | 5.44 | 16 | 6.44 | 0-20 cm | 40.158 | 1.899 |
1 | 6/1/2009 | 7 | C | 3 | 2.04 | 6 | 3.04 | 0-20 cm | 41.563 | 1.665 |
1 | 6/1/2009 | 8 | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-20 cm | 42.349 | 1.258 |
1 | 6/1/2009 | 9 | C | 6 | 9.52 | 28 | 10.52 | 0-20 cm | 45.649 | 1.927 |
1 | 6/1/2009 | 10 | C | 4 | 3.4 | 10 | 4.4 | 0-20 cm | 42.948 | 1.890 |
1 | 6/1/2009 | 11 | C | 2 | 1.02 | 3 | 2.02 | 0-20 cm | 43.971 | 1.398 |
1 | 6/1/2009 | 12 | C | 7 | 17 | 50 | 18 | 0-20 cm | 45.473 | 2.959 |
Download dataset rcne001 Long-Term Nitrogen Deposition: Population, Community, and Ecosystem Consequences: Root Carbon and Nitrogen | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.