Dataset
Effect of Burning Patterns on Vegetation in the Fish Lake Burn Compartments - Experiment 133
Root biomass data
Years Available: 1999 - 2010
Principle Investigators
Reich, Peter
Wedin, David
Hobbie, Sarah
Davis, Mark
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Experiment | Experiment number | ||
2 | Year | Year | ||
3 | SampleDate | Sampling date | ||
4 | Plot | Plot | ||
5 | TargetBurnFrequency(burns/year) | TargetBurnFrequency(burns/year) | dimensionless | |
6 | Point | Point Identifier | ||
7 | Depth_cm | Depth in cM | ||
8 | Type | Type of Sample | ||
9 | Mass_gm^2 | Mass (g/m2) | gramsPerMeterSquared | |
10 | Notes | Notes |
SAMPLE DATASET
Experiment | Year | SampleDate | Plot | TargetBurnFrequency(burns/year) | Point | Depth_cm | Type | Mass_gm^2 | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 1999 | 7/22/1999 | 3 | 0.8 | 8 | 0-20 | Coarse | 576.7326733 | |
133 | 1999 | 7/22/1999 | 3 | 0.8 | 8 | 0-20 | Crowns | 0 | |
133 | 1999 | 7/22/1999 | 3 | 0.8 | 8 | 0-20 | Fine | 582.6732673 | |
133 | 1999 | 7/22/1999 | 3 | 0.8 | 8 | 20-40 | Coarse | 216.8316832 | |
133 | 1999 | 7/22/1999 | 3 | 0.8 | 8 | 20-40 | Crowns | 0 | |
133 | 1999 | 7/22/1999 | 3 | 0.8 | 8 | 20-40 | Fine | 56.43564356 | |
133 | 1999 | 7/22/1999 | 3 | 0.8 | 9 | 0-20 | Coarse | 182.1782178 | |
133 | 1999 | 7/22/1999 | 3 | 0.8 | 9 | 0-20 | Crowns | 12.37623762 | |
133 | 1999 | 7/22/1999 | 3 | 0.8 | 9 | 0-20 | Fine | 333.1683168 | |
133 | 1999 | 7/22/1999 | 3 | 0.8 | 9 | 20-40 | Coarse | 12.37623762 | |
133 | 1999 | 7/22/1999 | 3 | 0.8 | 9 | 20-40 | Crowns | 0 | |
133 | 1999 | 7/22/1999 | 3 | 0.8 | 9 | 20-40 | Fine | 58.91089109 |
Download dataset rbe133 Effect of Burning Patterns on Vegetation in the Fish Lake Burn Compartments: Root biomass data | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.