Dataset
Nitrogen Addition and Dynamics of Recovery from Cessation of N Addition - Experiment 097
Root biomass data
Years Available: 1988 - 1992
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | field | field ID | ||
2 | Plot | Plot Identifier | ||
3 | Year | Year of data collection | ||
4 | Date | Date of collection | 1= 0.0 g/m20 ml, 2= 1.5 g/m225 ml, 3= 3.0 g/m250 ml, 4= 5.0 g/m290 ml, 5= 8.0 g/m2140 ml, 6= 14.0 g/m2250 ml, 7= 25.0 g/m2445 ml, 8= 40.0 g/m2710 ml, 9= 0.0 g/m20 ml | |
5 | Ntrt | Nitrogen treatment | 1= 0.0 g/m20 ml, 2= 1.5 g/m225 ml, 3= 3.0 g/m250 ml, 4= 5.0 g/m290 ml, 5= 8.0 g/m2140 ml, 6= 14.0 g/m2250 ml, 7= 25.0 g/m2445 ml, 8= 40.0 g/m2710 ml, 9= 0.0 g/m20 ml | |
6 | NAdd(g/m2/yr) | Nitrogen Added to Plot | gramsPerMeterSquaredPerYear | |
7 | NtrtReceived | The plot received nitrogen treatment this year | 1=yes, 0=no | |
8 | Root Biomass (g/m^2) | Biomass of sample root | gramsPerSquareMeter |
SAMPLE DATASET
Field | Plot | Year | Date | Ntrt | NAdd(g/m2/yr) | NtrtReceived | Root Biomass (g/m^2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 | 1988 | 8/31/1988 | 9 | 0 | 1 | 484.7033 |
A | 2 | 1988 | 9/6/1989 | 9 | 0 | 1 | 507.9248 |
A | 3 | 1988 | 8/31/1988 | 9 | 0 | 1 | 446.0007 |
A | 3 | 1988 | 9/6/1989 | 9 | 0 | 1 | 507.3719 |
A | 6 | 1988 | 8/31/1988 | 9 | 0 | 1 | 346.4799 |
A | 6 | 1988 | 9/6/1989 | 9 | 0 | 1 | 516.2182 |
A | 7 | 1988 | 8/31/1988 | 9 | 0 | 1 | 779.5798 |
A | 7 | 1988 | 9/6/1989 | 9 | 0 | 1 | 827.4972 |
A | 37 | 1988 | 8/31/1988 | 9 | 0 | 1 | 468.1165 |
A | 37 | 1988 | 9/6/1989 | 9 | 0 | 1 | 742.1673 |
A | 50 | 1988 | 8/31/1988 | 9 | 0 | 1 | 422.042 |
A | 50 | 1988 | 9/6/1989 | 9 | 0 | 1 | 871.7287 |
Download dataset rbe097 Nitrogen Addition and Dynamics of Recovery from Cessation of N Addition: Root biomass data | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.