Dataset
Legume Competition Garden - Experiment 070
Root biomass data
Years Available: 1992 - 1998
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Field number/letter | Field number/letter | ||
2 | Experiment number | Experiment number | ||
3 | Plot number | Plot number | ||
4 | Subplot number | Subplot number | ||
5 | Treatment | Treatment | 1 = LC seed on top of established SS, 2 = AC seed on top of established SS, 3 = No seed added to established SS, 4 = PP seed on top of established SS, 5 = AC seed vs SS seed, 6 = LC seed vs SS seed, 7 = PP seed vs SS seed, 8 = LC seed vs AC seed vs PP seed vs SS seed, 9 = AC seed, 10 = LC seed, 11 = Bare ground (no seeds added), 12 = PP seed | |
6 | Sampling date | Sampling date | ||
7 | Root mass (grams/2*2""cores*25cm deep) | Root mass gramsPer2By2InchBy25CentimetersDeep | gramsPer2By2InchBy25CentimetersDeep | |
8 | Root Biomass (g/m2) | Root Biomass (g/m2) | gramsPerMeterSquared | |
9 | Root Biomass (g/m3) | Root Biomass (g/m3) | gramsPerCubicMeter | |
10 | RootBio | RootBio (g/m^2) | gramsPerMeterSquared | |
11 | SubSubPl | SubSubPl |
SAMPLE DATASET
Field number/letter | Experiment number | Plot number | Subplot number | Treatment | Sampling date | Root mass (grams/2*2cores*25cm deep) | Root Biomass (g/m2) | Root Biomass (g/m3) | RootBio | SubSubPl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 55 | 11 | 25 | 3 | 920804 | 3.28 | 3247.524752 | 12964.42688 | ||
E | 55 | 12 | 26 | 12 | 920804 | 1.85 | 1831.683168 | 7312.252964 | ||
E | 55 | 11 | 26 | 5 | 920804 | 2.44 | 2415.841584 | 9644.268775 | ||
E | 55 | 12 | 25 | 3 | 920804 | 1.4 | 1386.138614 | 5533.596838 | ||
E | 55 | 13 | 24 | 10 | 920804 | 0.66 | 653.465347 | 2608.695652 | ||
E | 55 | 12 | 26 | 9 | 920804 | 3.23 | 3198.019802 | 12766.79842 | ||
E | 55 | 12 | 25 | 1 | 920804 | 1.63 | 1613.861386 | 6442.687747 | ||
E | 55 | 12 | 24 | 7 | 920804 | 2.7 | 2673.267327 | 10671.93676 | ||
E | 55 | 11 | 25 | 1 | 920804 | 4.01 | 3970.29703 | 15849.80237 | ||
E | 55 | 13 | 26 | 4 | 920804 | 3.79 | 3752.475248 | 14980.23715 | ||
E | 55 | 13 | 24 | 12 | 920804 | 1.7 | 1683.168317 | 6719.367589 | ||
E | 55 | 13 | 26 | 3 | 920804 | 1.9 | 1881.188119 | 7509.881423 |
Download dataset rbe070 Legume Competition Garden : Root biomass data | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.