Dataset
Interactive Effects of Fertility and Distribution on Plant Community Diversity and Structure - Experiment 052
Root biomass data
Years Available: 1988 - 1994
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Experiment | Experiment number | ||
2 | Field | Field designator | ||
3 | Year | Year of sampling | ||
4 | Month | Month of sampling | ||
5 | Day | Day of sampling | ||
6 | Plot | Plot | ||
7 | Nitrogen Treatment | Nitrogen fertilizer treatment applied twice per year | 1=0.0 g/m2, 3=3.0 g/m2, 6=14.0 g/m2, 7=25.0 g/m2 1=0.0 g/m2, 7=25.0 g/m2 | |
8 | Ammonium Nitrate(34-0-0) addition(g/m2/yr) | Total annual fertilizer addition | gramsPerMeterSquaredPerYear | |
9 | Annual Nitrogen addition (g/m2/yr) | (Fertilizer 0.34%N) x (Nitrogen Treatment(g/m2)) x (2 times/year) | gramsPerMeterSquaredPerYear | |
10 | Soil Disturbance Treatment | Soil Disturbance Treatment | 1=undisturbed, 2=1 pass rear-tined rototiller set to till to a depth of 9 inches, 3=2 passes or number required to produce about 50% bare ground, 4=3 passes or number required to produce 100% bare ground. | |
11 | Root biomass (g/m2) | Root biomass from 0-10cm depth (g/m2) | gramsPerSquareMeter |
SAMPLE DATASET
Experiment | Field | Year | Month | Day | Plot | Nitrogen Treatment | Ammonium Nitrate(34-0-0) addition(g/m2/yr) | Annual Nitrogen addition (g/m2/yr) | Soil Disturbance Treatment | Root biomass (g/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | B | 1988 | 8 | 17 | 7 | 50 | 17.0 | 4 | 137.47 | |
52 | B | 1988 | 8 | 89 | 7 | 50 | 17.0 | 1 | 109.47 | |
52 | B | 1988 | 8 | 62 | 7 | 50 | 17.0 | 1 | 155.30 | |
52 | B | 1988 | 8 | 33 | 7 | 50 | 17.0 | 1 | 78.92 | |
52 | B | 1988 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2.0 | 2 | 231.67 | |
52 | B | 1988 | 8 | 40 | 3 | 6 | 2.0 | 4 | 73.83 | |
52 | B | 1988 | 8 | 46 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 119.65 | |
52 | B | 1988 | 8 | 18 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 193.48 | |
52 | B | 1988 | 8 | 63 | 7 | 50 | 17.0 | 1 | 160.39 | |
52 | B | 1988 | 8 | 47 | 3 | 6 | 2.0 | 4 | 53.46 | |
52 | B | 1988 | 8 | 90 | 7 | 50 | 17.0 | 4 | 68.74 | |
52 | B | 1988 | 8 | 2 | 7 | 50 | 17.0 | 4 | 145.11 |
Download dataset rbe052 Interactive Effects of Fertility and Distribution on Plant Community Diversity and Structure: Root biomass data | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.