Dataset
Long-Term Nitrogen Deposition During Grassland Succession - Experiment 002
Root biomass data
Years Available: 1988 - 2013
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Field | Field ID | ||
2 | Plot | Plot | ||
3 | Year | Year | ||
4 | Date | Date | ||
5 | Ntrt | Nitrogen Treatment Identification (1 through 9) | 1=0.0 g/m2 0 ml, 2=1.5 g/m2 25 ml, 3=3.0 g/m2 50 ml,4=5.0 g/m2 90 ml, 5=8.0 g/m2 140 ml, 6=14.0 g/m2 250 ml, 7=25.0 g/m2 445 ml, 8=40.0 g/m2 710 ml, 9=0.0 g/m2 0 ml | |
6 | NAdd(g/m2/yr) | Nitrogen Added to Plot | gramsPerMeterSquaredPerYear | |
7 | Root Biomass (g/m^2) | Root Biomass (g/m^2) | gramsPerMetersSquared |
SAMPLE DATASET
Field | Plot | Year | Date | Ntrt | NAdd(g/m2/yr) | Root Biomass (g/m^2) |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 | 1988 | 880831 | 9 | 0 | 484.7033 |
A | 3 | 1988 | 880831 | 9 | 0 | 446.0007 |
A | 6 | 1988 | 880831 | 9 | 0 | 346.4799 |
A | 7 | 1988 | 880831 | 9 | 0 | 779.5798 |
A | 37 | 1988 | 880831 | 9 | 0 | 468.1165 |
A | 50 | 1988 | 880831 | 9 | 0 | 422.042 |
B | 5 | 1988 | 880831 | 9 | 0 | 497.6041 |
B | 27 | 1988 | 880831 | 9 | 0 | 381.4965 |
B | 29 | 1988 | 880831 | 9 | 0 | 578.6952 |
B | 30 | 1988 | 880831 | 9 | 0 | 486.5463 |
B | 34 | 1988 | 880831 | 9 | 0 | 366.7527 |
B | 43 | 1988 | 880831 | 9 | 0 | 1196.0929 |
Download dataset rbe002 Long-Term Nitrogen Deposition During Grassland Succession: Root biomass data | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.