Dataset
Herbivory by Nitrogen Interactive Effects on Community and Ecosystem Processes and Dynamics - Experiment 172
Plant aboveground biomass data
Years Available: 1982 - 2011
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Exp | CDR experiment number | ||
2 | Year | Year of data collection | ||
3 | Field | Field number/letter | ||
4 | Plot | Plot number | ||
5 | Ntrt | Nitrogen treatment | 1= 0.0 g/m20 ml, 2= 1.5 g/m225 ml, 3= 3.0 g/m250 ml, 4= 5.0 g/m290 ml, 5= 8.0 g/m2140 ml, 6= 14.0 g/m2250 ml, 7= 25.0 g/m2445 ml, 8= 40.0 g/m2710 ml, 9= 0.0 g/m20 ml | |
6 | Nadd | Nitrogen Added to Plot | gramsPerMeterSquaredPerYear | |
7 | NitrAdd | Amount of fertilizer added to the plot | gramsPerMeterSquaredPerYear | |
8 | NAtm+NAdd | Nitrogen addition plus Nitrogen from the atmosphere | gramsPerMeterSquaredPerYear | |
9 | Fenced | Fenced or not fenced | 0=Not Fenced, 1= Fenced | |
10 | Species | Species name | ||
11 | Biomass(g/m2) | Species Above ground biomass(g/m2) | gramsPerMeterSquared |
SAMPLE DATASET
Exp | Year | Field | Plot | NTrt | NAdd | NitrAdd | NAtm+NAdd | Fenced | Species | Biomass(g/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1982 | C | 1 | 6 | 9.52 | 28 | 10.52 | 1 | Solidago nemoralis | 5.3 |
1 | 1982 | C | 1 | 6 | 9.52 | 28 | 10.52 | 1 | Physalis virginiana | 0.063 |
1 | 1982 | C | 1 | 6 | 9.52 | 28 | 10.52 | 1 | Miscellaneous litter | 491.2 |
1 | 1982 | C | 1 | 6 | 9.52 | 28 | 10.52 | 1 | Schizachyrium scoparium | 192.67 |
1 | 1982 | C | 1 | 6 | 9.52 | 28 | 10.52 | 1 | Poa pratensis | 66.467 |
1 | 1982 | C | 1 | 6 | 9.52 | 28 | 10.52 | 1 | Campanula rotundifolia | 13.967 |
1 | 1982 | C | 1 | 6 | 9.52 | 28 | 10.52 | 1 | Rudbeckia serotina | 7.8 |
1 | 1982 | C | 1 | 6 | 9.52 | 28 | 10.52 | 1 | Polygonum convolvulus | 3.967 |
1 | 1982 | C | 1 | 6 | 9.52 | 28 | 10.52 | 1 | Aster ericoides | 3.2 |
1 | 1982 | C | 1 | 6 | 9.52 | 28 | 10.52 | 1 | Anemone cylindrica | 0.18 |
1 | 1982 | C | 1 | 6 | 9.52 | 28 | 10.52 | 1 | Artemisia ludoviciana | 13.267 |
1 | 1982 | C | 1 | 6 | 9.52 | 28 | 10.52 | 1 | Penstemon grandiflorus | 0.143 |
Download dataset ple172 Herbivory by Nitrogen Interactive Effects on Community and Ecosystem Processes and Dynamics: Plant aboveground biomass data | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.