Dataset
Effect of Fire Frequency on Grassland Vegetation and Soils - Experiment 012
Plant aboveground biomass data
Years Available: 1983 - 2010
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Sampling date (YYMMDD) | Sampling date | ||
2 | Field number/letter | Field ID | ||
3 | Plot number | Plot | ||
4 | BurnTrtID | Burn Treatment ID | ||
5 | BrunTrtFreq(burns/year) | Burn Treatment Frequency | dimensionless | |
6 | Species Name | Species | ||
7 | Minimum plant height (cm) | Minimum plant height (cm) | centimeter | |
8 | Maximum plant height (cm) | Maximum plant height (cm) | centimeter | |
9 | Median plant height (cm) | Median plant height (cm) | centimeter | |
10 | Species Biomass (g/m2) | Biomass Weight in grams | gramsPerMeterSquared |
SAMPLE DATASET
Sampling date (YYMMDD) | Field number/letter | Plot number | BurnTrtID | BrunTrtFreq(burns/year) | Species Name | Minimum plant height (cm) | Maximum plant height (cm) | Median plant height (cm) | Species Biomass (g/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
830815 | B | 1 | 4 | 0.25 | Miscellaneous litter | 273.933 | |||
830815 | B | 1 | 4 | 0.25 | Agrostis scabra | 12 | 12 | 12 | 0.02 |
830815 | B | 1 | 4 | 0.25 | Andropogon gerardi | 21 | 89.5 | 40 | 17.083 |
830815 | B | 1 | 4 | 0.25 | Andropogon scoparius | 13.5 | 51.8 | 30 | 115.183 |
830815 | B | 1 | 4 | 0.25 | Panicum oligosanthes | 5.3 | 8 | 6.5 | 0.11 |
830815 | B | 1 | 4 | 0.25 | Poa pratensis | 3.5 | 24.5 | 26 | 11.417 |
830815 | B | 1 | 4 | 0.25 | Aristida basiramea | 15 | 15 | 15 | 0.023 |
830815 | B | 1 | 4 | 0.25 | Cyperus filiculmis | 6 | 25 | 20 | 0.883 |
830815 | B | 1 | 4 | 0.25 | Achillea millefolium | 5 | 14.5 | 10.5 | 0.417 |
830815 | B | 1 | 4 | 0.25 | Antennaria neglecta | 2 | 10 | 5 | 2.15 |
830815 | B | 1 | 4 | 0.25 | Hedeoma hispida | 6 | 10 | 7.8 | 0.147 |
830815 | B | 1 | 4 | 0.25 | Polygonum convolvulus | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.01 |
Download dataset ple012 Effect of Fire Frequency on Grassland Vegetation and Soils: Plant aboveground biomass data | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.