Dataset
Nitrogen Addition and Dynamics of Recovery from Cessation of N Addition - Experiment 097
Soil phosphorous
Years Available: 1982
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Field letter | Field number/letter | ||
2 | Plot number | Plot number | ||
3 | Sampling date | Date of collection | ||
4 | Ntrt | Nitrogen treatment | 1= 0.0 g/m20 ml, 2= 1.5 g/m225 ml, 3= 3.0 g/m250 ml, 4= 5.0 g/m290 ml, 5= 8.0 g/m2140 ml, 6= 14.0 g/m2250 ml, 7= 25.0 g/m2445 ml, 8= 40.0 g/m2710 ml, 9= 0.0 g/m20 ml | |
5 | NAdd(g/m2/yr) | Nitrogen Added to Plot | gramsPerMeterSquaredPerYear | |
6 | NtrtReceived | The plot received nitrogen treatment this year | 1=yes, 0=no | |
7 | Phosphorous (ppm P in soil) | Phosphorous (ppm P in soil) | dimensionless |
SAMPLE DATASET
Field letter | Plot number | Sampling date | Ntrt | NAdd(g/m2/yr) | NtrtReceived | Phosphorous (ppm P in soil) |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 820709 | 5 | 16 | 1 | 65.65 |
A | 2 | 820709 | 9 | 0 | 1 | 53.21 |
A | 3 | 820709 | 9 | 0 | 1 | 59.58 |
A | 4 | 820709 | 2 | 3 | 1 | 59.58 |
A | 5 | 820709 | 8 | 80 | 1 | 63.22 |
A | 6 | 820709 | 9 | 0 | 1 | 87.19 |
A | 7 | 820709 | 9 | 0 | 1 | 77.18 |
A | 8 | 820709 | 4 | 10 | 1 | 66.26 |
A | 9 | 820709 | 6 | 28 | 1 | 65.35 |
A | 10 | 820709 | 4 | 10 | 1 | 79 |
A | 11 | 820709 | 7 | 50 | 1 | 76.27 |
A | 12 | 820709 | 1 | 0 | 1 | 82.94 |
Download dataset pe097 Nitrogen Addition and Dynamics of Recovery from Cessation of N Addition: Soil phosphorous | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.