Dataset
Long-Term Nitrogen Deposition During Grassland Succession - Experiment 002
Soil phosphorous
Years Available: 1982
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Field letter | Field ID | ||
2 | Plot number | Plot | ||
3 | Sampling date | Sampling date | ||
4 | Ntrt | Nitrogen Treatment Identification (1 through 9) | 1=0.0 g/m2 0 ml, 2=1.5 g/m2 25 ml, 3=3.0 g/m2 50 ml,4=5.0 g/m2 90 ml, 5=8.0 g/m2 140 ml, 6=14.0 g/m2 250 ml, 7=25.0 g/m2 445 ml, 8=40.0 g/m2 710 ml, 9=0.0 g/m2 0 ml | |
5 | NAdd(g/m2/yr) | Nitrogen Added to Plot | gramsPerMeterSquaredPerYear | |
6 | Phosphorous (ppm P in soil) | Phosphorous (ppm P in soil) | dimensionless | |
7 | Sampling Year | Sampling Year |
SAMPLE DATASET
Field letter | Plot number | Sampling date | Ntrt | NAdd(g/m2/yr) | Phosphorous (ppm P in soil) | Sampling Year |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 820709 | 5 | 16 | 65.65 | 1982 |
A | 2 | 820709 | 9 | 0 | 53.21 | 1982 |
A | 3 | 820709 | 9 | 0 | 59.58 | 1982 |
A | 4 | 820709 | 2 | 3 | 59.58 | 1982 |
A | 5 | 820709 | 8 | 80 | 63.22 | 1982 |
A | 6 | 820709 | 9 | 0 | 87.19 | 1982 |
A | 7 | 820709 | 9 | 0 | 77.18 | 1982 |
A | 8 | 820709 | 4 | 10 | 66.26 | 1982 |
A | 9 | 820709 | 6 | 28 | 65.35 | 1982 |
A | 10 | 820709 | 4 | 10 | 79 | 1982 |
A | 11 | 820709 | 7 | 50 | 76.27 | 1982 |
A | 12 | 820709 | 1 | 0 | 82.94 | 1982 |
Download dataset pe002 Long-Term Nitrogen Deposition During Grassland Succession: Soil phosphorous | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.