Dataset
Plant Colonization and Species Diversity in an Old Field - Experiment 085
Plant species percent cover data
Years Available: 1990 - 1998
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Field number/letter | Field number/letter | ||
2 | Experiment number | Experiment number | ||
3 | Plot number | Plot number | ||
4 | Subplot number | Subplot number | ||
5 | Sampling date (YYMMDD) | Sampling date (YYMMDD) | ||
6 | Percent cover of species | Percent cover of species | dimensionless | |
7 | Number of forb seedlings | Number of forb seedlings | dimensionless | |
8 | 1 = Presence, 0 = Absence | 1 = Presence, 0 = Absence | 1 = Presence, 0 = Absence | |
9 | # of forbs per sample | # of forbs per sample | dimensionless | |
10 | Sampling year | Sampling year | ||
11 | "1=Jan,...,12=Dec" | "1=Jan,...,12=Dec" | ||
12 | Gopher mound (Y=Present) | Presence of Gopher Mounds | 1=Present,0=Not present | |
13 | Species Name | Species Name | ||
14 | Absolute % cover | Absolute % cover | dimensionless | |
15 | Relative % cover | Relative % cover | dimensionless | |
16 | Sampling date | Sampling date | ||
17 | Crewinit | Crewinit | ||
18 | Note | Note |
SAMPLE DATASET
Field number/letter | Experiment number | Plot number | Subplot number | Sampling date (YYMMDD) | Percent cover of species | Number of forb seedlings | 1 = Presence, 0 = Absence | # of forbs per sample | Sampling year | 1=Jan,...,12=Dec | Gopher mound (Y=Present) | Species Name | Absolute % cover | Relative % cover | Sampling date | Crewinit | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 85 | 1 | 1 | 900831 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
B | 85 | 1 | 1 | 900831 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
B | 85 | 1 | 1 | 900831 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
B | 85 | 1 | 1 | 900831 | 35 | 0 | 0 | ||||||||||
B | 85 | 1 | 1 | 900831 | 59 | 0 | 0 | ||||||||||
B | 85 | 1 | 2 | 900831 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
B | 85 | 1 | 2 | 900831 | 0.5 | 0 | 1 | ||||||||||
B | 85 | 1 | 2 | 900831 | 70 | 0 | 0 | ||||||||||
B | 85 | 1 | 2 | 900831 | 28.5 | 0 | 0 | ||||||||||
B | 85 | 1 | 3 | 900831 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
B | 85 | 1 | 3 | 900831 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
B | 85 | 1 | 3 | 900831 | 3 | 1 | 0 |
Download dataset pce085 Plant Colonization and Species Diversity in an Old Field : Plant species percent cover data | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.