Dataset
Seed Size and Establishment - Experiment 066
Plant species percent cover data
Years Available: 1990
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Field number/letter | Field number/letter | ||
2 | Experiment number | Experiment number | ||
3 | Plot number | Plot number | ||
4 | Sampling year | Sampling year | ||
5 | Percent cover of Andro. Gerardi (taxon 102) | Percent cover of Andro. Gerardi (taxon 102) | dimensionless | |
6 | Number of seedlings germinated per 0.25m2 as of 900605 | Number of seedlings germinated per 0.25m2 as of 900605 | dimensionless | |
8 | Percent cover of litter | Percent cover of litter | dimensionless | |
9 | Percent cover of bare ground | Percent cover of bare ground | dimensionless |
SAMPLE DATASET
Field number/letter | Experiment number | Plot number | Sampling year | Percent cover of Andro. Gerardi (taxon 102) | Number of seedlings germinated per 0.25m2 as of 900605 | Percent cover of litter | Percent cover of bare ground |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 66 | 1 | 1990 | 40 | 2 | 45 | 0 |
61 | 66 | 2 | 1990 | 0 | 9 | 60 | 15 |
61 | 66 | 6 | 1990 | 20 | 27 | 55 | 15 |
61 | 66 | 11 | 1990 | 5 | 54 | 45 | 30 |
61 | 66 | 13 | 1990 | 0 | 26 | 40 | 30 |
61 | 66 | 20 | 1990 | 15 | 19 | 35 | 35 |
61 | 66 | 23 | 1990 | 15 | 26 | 20 | 45 |
61 | 66 | 27 | 1990 | 85 | 7 | 10 | 5 |
61 | 66 | 31 | 1990 | 0 | 16 | 50 | 40 |
61 | 66 | 35 | 1990 | 30 | 30 | 45 | 15 |
61 | 66 | 36 | 1990 | 15 | 73 | 10 | 45 |
61 | 66 | 39 | 1990 | 40 | 22 | 25 | 20 |
Download dataset pce066 Seed Size and Establishment: Plant species percent cover data | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.