Dataset
Effect of Fire Frequency on Grassland Vegetation and Soils - Experiment 012
Plant species percent cover data
Years Available: 2000
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Plot | Plot | ||
2 | Quadrat | Quadrat Identifier | ||
3 | Date | Date | ||
4 | BurnTrtID | Burn Treatment ID | ||
5 | BrunTrtFreq(burns/year) | Burn Treatment Frequency | dimensionless | |
6 | Species | Species | ||
7 | Abscover | Absolute Percentage Cover | dimensionless | |
8 | RelCover | Relative Cover | dimensionless |
SAMPLE DATASET
Plot | Quadrat | Date | BurnTrtID | BrunTrtFreq(burns/year) | Species | Abscover | RelCover |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 6/27/2000 | 4 | 0.25 | Potentilla recta | 0.05 | 0.00085 |
1 | A | 6/27/2000 | 4 | 0.25 | Miscellaneous litter | 26.48 | |
1 | A | 6/27/2000 | 4 | 0.25 | Lichens | 4 | |
1 | A | 6/27/2000 | 4 | 0.25 | Schizachyrium scoparium | 32 | 0.54682 |
1 | A | 6/27/2000 | 4 | 0.25 | Panicum oligosanthes | 4 | 0.06835 |
1 | A | 6/27/2000 | 4 | 0.25 | Poa pratensis | 1 | 0.01709 |
1 | A | 6/27/2000 | 4 | 0.25 | Bare ground | 11 | |
1 | A | 6/27/2000 | 4 | 0.25 | Hedeoma hispida | 0.05 | 0.00085 |
1 | A | 6/27/2000 | 4 | 0.25 | Rumex acetosella | 0.4 | 0.00684 |
1 | A | 6/27/2000 | 4 | 0.25 | Solidago rigida | 4 | 0.06835 |
1 | A | 6/27/2000 | 4 | 0.25 | Solidago nemoralis | 12 | 0.20506 |
1 | A | 6/27/2000 | 4 | 0.25 | Silene antirrhina | 0.02 | 0.00034 |
Download dataset pce012 Effect of Fire Frequency on Grassland Vegetation and Soils: Plant species percent cover data | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.