Dataset
Herbivory by Nitrogen Interactive Effects on Community and Ecosystem Processes and Dynamics - Experiment 172
Root carbon/nitrogen data
Years Available: 2009
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Experiment | CDR experiment number | ||
2 | Date | Date of collection | ||
3 | Plot | Plot number | ||
4 | Field | Field number/letter | ||
5 | Ntrt | Nitrogen treatment | 1= 0.0 g/m20 ml, 2= 1.5 g/m225 ml, 3= 3.0 g/m250 ml, 4= 5.0 g/m290 ml, 5= 8.0 g/m2140 ml, 6= 14.0 g/m2250 ml, 7= 25.0 g/m2445 ml, 8= 40.0 g/m2710 ml, 9= 0.0 g/m20 ml | |
6 | Nadd | Nitrogen Added to Plot | gramsPerMeterSquaredPerYear | |
7 | NitrAdd | Amount of fertilizer added to the plot | gramsPerMeterSquaredPerYear | |
8 | NAtm+NAdd | Nitrogen addition plus Nitrogen from the atmosphere | gramsPerMeterSquaredPerYear | |
9 | Fenced | Fenced or not fenced | 0=Not Fenced, 1= Fenced | |
10 | Depth | Depth of soil sample in centimeters | ||
11 | % Carbon | Percent Carbon of sample | dimensionless | |
12 | % Nitrogen | Percent Nitrogen of sample | dimensionless |
SAMPLE DATASET
Experiment | Date | Plot | Field | NTrt | NAdd | NitrAdd | NAtm+NAdd | Fenced | Depth | % Carbon | % Nitrogen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009-06-01 | 1 | C | 6 | 9.52 | 28 | 10.52 | 0 | 0-20 cm | 42.661 | 2.623 |
1 | 2009-06-01 | 2 | C | 3 | 2.04 | 6 | 3.04 | 1 | 0-20 cm | 44.993 | 1.481 |
1 | 2009-06-01 | 3 | C | 7 | 17 | 50 | 18 | 0 | 0-20 cm | 46.454 | 2.964 |
1 | 2009-06-01 | 4 | C | 2 | 1.02 | 3 | 2.02 | 0 | 0-20 cm | 43.925 | 1.340 |
1 | 2009-06-01 | 5 | C | 4 | 3.4 | 10 | 4.4 | 1 | 0-20 cm | 38.609 | 1.794 |
1 | 2009-06-01 | 6 | C | 5 | 5.44 | 16 | 6.44 | 1 | 0-20 cm | 40.158 | 1.899 |
1 | 2009-06-01 | 7 | C | 3 | 2.04 | 6 | 3.04 | 1 | 0-20 cm | 41.563 | 1.665 |
1 | 2009-06-01 | 8 | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-20 cm | 42.349 | 1.258 |
1 | 2009-06-01 | 9 | C | 6 | 9.52 | 28 | 10.52 | 0 | 0-20 cm | 45.649 | 1.927 |
1 | 2009-06-01 | 10 | C | 4 | 3.4 | 10 | 4.4 | 0 | 0-20 cm | 42.948 | 1.890 |
1 | 2009-06-01 | 11 | C | 2 | 1.02 | 3 | 2.02 | 1 | 0-20 cm | 43.971 | 1.398 |
1 | 2009-06-01 | 12 | C | 7 | 17 | 50 | 18 | 1 | 0-20 cm | 45.473 | 2.959 |
Download dataset nre172 Herbivory by Nitrogen Interactive Effects on Community and Ecosystem Processes and Dynamics: Root carbon/nitrogen data | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.