Dataset
BioCON : Biodiversity, Elevated CO2, and N Enrichment - Experiment 141
Root carbon/nitrogen data
Years Available: 1998 - 2018
Principle Investigators
Reich, Peter
Hobbie, Sarah
Montgomery, Rebecca
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Year | Year | ||
2 | Date | Date | ||
3 | Plot | Plot | ||
4 | Ring | Ring | ||
5 | CO2 Treatment | Cedar Creek CO2 Treatment | Cenriched = 564ppm, Camb = ambient Carbon | |
6 | Nitrogen Treatment | Cedar Creek Nitrogen Treatment | Nenrich= 4g NH4NO3 per MeterSquared per year, Namb = Ambient Nitrogen | |
7 | CountOfSpecies | Count Of Species | dimensionless | |
8 | CountOfGroup | Count of functional Groups | dimensionless | |
9 | Experiment | Experiment Design | M = Part of Main experimental design, S = Part of a Subexperiment | |
10 | monospecies | Singular Species of Plot | ||
11 | Monogroup | Singular Functional Group of Plot | ||
12 | Water Treatment | Water Treatment | H2Oneg=rain removal treament via portable rain shelters, H2Oamb=natural rain fall | |
13 | Temp Treatment | Temperature Treatment | HTelv=above and below ground warming treatment, HTamb=ambient temperature | |
14 | Root Sampling Depth | Depth range of sampling | ||
15 | Carbon | Carbon percent in ground root samples | dimensionless | |
16 | Nitrogen | percent Nitrogen in ground root samples | dimensionless | |
17 | C/N Ratio | Percent carbon divided by percent nitrogen | dimensionless |
SAMPLE DATASET
Year | Date | Plot | Ring | CO2 Treatment | Nitrogen Treatment | CountOfSpecies | CountOfGroup | Experiment | monospecies | Monogroup | Water Treatment | Temp Treatment | Root Sampling Depth | Percent Carbon | Percent Nitrogen | C/N Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 08/01/1998 | 1 | 1 | Cenrich | Namb | 4 | 2 | M | 0-20cm | 32.5 | 0.497 | 65.33 | ||||
1998 | 08/01/1998 | 2 | 1 | Cenrich | Namb | 1 | 1 | M | Bouteloua gracilis | C-4 | 0-20cm | 42.4 | 1.11 | 38.21 | ||
1998 | 08/01/1998 | 3 | 1 | Cenrich | Nenrich | 4 | 1 | S | Legume | 0-20cm | 42.495 | 2.091 | 20.32 | |||
1998 | 08/01/1998 | 4 | 1 | Cenrich | Namb | 4 | 3 | M | 0-20cm | 37.79 | 1.087 | 34.78 | ||||
1998 | 08/01/1998 | 5 | 1 | Cenrich | Namb | 1 | 1 | M | Asclepias tuberosa | Forb | 0-20cm | 32.551 | 1.233 | 26.39 | ||
1998 | 08/01/1998 | 6 | 1 | Cenrich | Namb | 4 | 1 | S | C-4 | 0-20cm | 43.367 | 1.114 | 38.94 | |||
1998 | 08/01/1998 | 7 | 1 | Cenrich | Namb | 9 | 4 | M | 0-20cm | 45.271 | 0.553 | 81.89 | ||||
1998 | 08/01/1998 | 8 | 1 | Cenrich | Nenrich | 1 | 1 | M | Schizachyrium scoparium | C-4 | 0-20cm | 39.871 | 1.33 | 29.97 | ||
1998 | 08/01/1998 | 9 | 1 | Cenrich | Namb | 4 | 1 | S | C-3 | 0-20cm | 36.869 | 0.809 | 45.59 | |||
1998 | 08/01/1998 | 10 | 1 | Cenrich | Nenrich | 4 | 3 | M | 0-20cm | 41.163 | 0.649 | 63.42 | ||||
1998 | 08/01/1998 | 11 | 1 | Cenrich | Nenrich | 9 | 4 | M | 0-20cm | 35.612 | 0.767 | 46.43 | ||||
1998 | 08/01/1998 | 12 | 1 | Cenrich | Nenrich | 9 | 4 | M | 0-20cm | 37.886 | 0.64 | 59.19 |
Download dataset nre141 BioCON : Biodiversity, Elevated CO2, and N Enrichment : Root carbon/nitrogen data | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.