Dataset
Multiple Traits of Multiple Plant Species Measured in Monoculture Gardens - Experiment 111
Root carbon/nitrogen data
Years Available: 1997
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Plot | Plot | ||
2 | Date | Date (MM/DD/YYYY) | ||
3 | Species | Species | ||
4 | Descp | Descp | ||
5 | ArchNum | ArchNum | ||
6 | pTotalN | pTotalN | dimensionless | |
7 | pTotalC | pTotalC | dimensionless | |
8 | CtoN | CtoN | dimensionless |
SAMPLE DATASET
Plot | Date | Species | Descp | ArchNum | pTotalN | pTotalC | CtoN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7/8/1997 | Koeleria cristata | Roots - 0-20cm | 22253 | 0.86089 | 43.4806 | 50.506 |
1 | 7/8/1997 | Koeleria cristata | Roots - 20-40cm | 22254 | 0.53802 | 43.5658 | 80.974 |
2 | 7/10/1997 | Solidago rigida | Roots - 0-20cm | 22256 | 0.54618 | 44.0126 | 80.583 |
2 | 7/10/1997 | Solidago rigida | Roots - 20-40cm | 22257 | 0.58059 | 47.2523 | 81.386 |
2 | 7/10/1997 | Solidago rigida | Roots - 40-100cm | 22258 | 1.30219 | 37.5666 | 28.849 |
5.2 | 7/10/1997 | Lupinus perennis | Roots - 0-20cm | 22259 | 1.55831 | 41.3857 | 26.558 |
5.2 | 7/10/1997 | Lupinus perennis | Roots - 20-40cm | 22260 | 1.37369 | 33.4652 | 24.362 |
5.2 | 7/10/1997 | Lupinus perennis | Roots - 40-100cm | 22261 | 1.3335 | 36.3776 | 27.28 |
6 | 7/7/1997 | Panicum virgatum | Roots - 0-20cm | 22262 | 0.55391 | 46.6012 | 84.131 |
6 | 7/7/1997 | Panicum virgatum | Roots - 20-40cm | 22263 | 0.90958 | 38.1055 | 41.894 |
7 | 7/9/1997 | Sorghastrum nutans | Roots - 0-20cm | 22265 | 0.46857 | 44.3123 | 94.57 |
7 | 7/9/1997 | Sorghastrum nutans | Roots - 20-40cm | 22266 | 0.98857 | 45.2685 | 45.792 |
Download dataset nre111 Multiple Traits of Multiple Plant Species Measured in Monoculture Gardens: Root carbon/nitrogen data | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.