Dataset
Legume Competition Garden - Experiment 070
Root carbon/nitrogen data
Years Available: 1998
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Plot | Plot | ||
2 | SubPlot | SubPlot | ||
3 | SubSubPl | SubSubPl | ||
4 | Date | Date | ||
5 | ArchNum | ArchNum | ||
6 | pTotalN | pTotalN | dimensionless | |
7 | pTotalC | pTotalC | dimensionless | |
8 | CtoN | Carbon to Nitrogen Ratio | dimensionless |
SAMPLE DATASET
Plot | SubPlot | SubSubPl | Date | ArchNum | pTotalN | pTotalC | CtoN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 1 | 8/5/1998 | 27432 | 0.6222813 | 42.81176 | 68.79808 |
1 | 24 | 2 | 8/5/1998 | 27433 | 0.5983363 | 42.95363 | 71.78844 |
1 | 24 | 3 | 8/5/1998 | 27434 | 1.167208 | 41.28773 | 35.37307 |
1 | 24 | 4 | 8/5/1998 | 27435 | 1.014886 | 42.53535 | 41.91146 |
1 | 25 | 1 | 8/5/1998 | 27436 | 1.191847 | 44.15414 | 37.04682 |
1 | 25 | 2 | 8/5/1998 | 27437 | 1.423075 | 42.66898 | 29.98365 |
1 | 25 | 3 | 8/5/1998 | 27438 | 0.5640472 | 42.83796 | 75.94747 |
1 | 25 | 4 | 8/5/1998 | 27439 | 1.079567 | 45.24446 | 41.90982 |
1 | 26 | 1 | 8/5/1998 | 27440 | 1.69471 | 45.50689 | 26.85232 |
1 | 26 | 2 | 8/5/1998 | 27441 | 1.162405 | 40.78023 | 35.08263 |
1 | 26 | 3 | 8/5/1998 | 27442 | 2.009842 | 45.09718 | 22.43817 |
1 | 26 | 4 | 8/5/1998 | 27443 | 1.916033 | 42.79876 | 22.33717 |
Download dataset nre070 Legume Competition Garden : Root carbon/nitrogen data | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.