Dataset
Fire X Nitrogen: Interactive Effects in a Prairie-Like Grassland - Experiment 098
Soil nitrate and ammonium
Years Available: 1989 - 1994
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Field number/letter | Field number/letter | ||
2 | Plot number | Plot number | ||
3 | Sampling date | date of collection | ||
4 | Ntrt | Nitrogen treatment | 1= 0.0 g/m20 ml, 2= 1.5 g/m225 ml, 3= 3.0 g/m250 ml, 4= 5.0 g/m290 ml, 5= 8.0 g/m2140 ml, 6= 14.0 g/m2250 ml, 7= 25.0 g/m2445 ml, 8= 40.0 g/m2710 ml, 9= 0.0 g/m20 ml | |
5 | NAdd(g/m2/yr) | Nitrogen Added to Plot | gramsPerMeterSquaredPerYear | |
6 | BurnTrt | Burn Treatment | 0= not burned, 1 = burned | |
7 | NO3 in soil (mg/kg) | NO3 miligrams per kilogram in soil | milligramsPerKilogram | |
8 | NH4 in soil (mg/kg) | NH4 miligrams per kilogram in soil | milligramsPerKilogram |
SAMPLE DATASET
Field number/letter | Plot number | Sampling date | Ntrt | NAdd(g/m2/yr) | BurnTrt | NO3 in soil (mg/kg) | NH4 in soil (mg/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 1 | 1989-08-14 | 6 | 28 | 0 | 0.1167 | 0.9631 |
B | 2 | 1989-08-14 | 4 | 10 | 0 | 0.272 | 0.8778 |
B | 3 | 1989-08-14 | 8 | 80 | 0 | 0.7289 | 5.9763 |
B | 4 | 1989-08-14 | 6 | 28 | 0 | 0.9102 | 8.2379 |
B | 5 | 1989-08-14 | 9 | 0 | 0 | 0.0606 | 0.5155 |
B | 6 | 1989-08-14 | 2 | 3 | 0 | 0.2594 | 1.0758 |
B | 7 | 1989-08-14 | 1 | 0 | 0 | 0.0488 | 0.4835 |
B | 8 | 1989-08-14 | 1 | 0 | 0 | 0.0499 | 0.4238 |
B | 9 | 1989-08-14 | 7 | 50 | 0 | 1.4945 | 4.1988 |
B | 10 | 1989-08-14 | 5 | 16 | 0 | 1.184 | 2.8571 |
B | 11 | 1989-08-14 | 5 | 16 | 0 | 0.5394 | 6.2373 |
B | 12 | 1989-08-14 | 4 | 10 | 0 | 0.2048 | 0.8967 |
Download dataset nohe098 Fire X Nitrogen: Interactive Effects in a Prairie-Like Grassland: Soil nitrate and ammonium | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.