Dataset
Nitrogen Addition and Dynamics of Recovery from Cessation of N Addition - Experiment 097
Soil nitrate and ammonium
Years Available: 1985 - 2002
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Field letter | Field number/letter | ||
2 | Plot number | Plot number | ||
3 | Sampling date | Date of collection | ||
4 | Ntrt | Nitrogen treatment | 1= 0.0 g/m20 ml, 2= 1.5 g/m225 ml, 3= 3.0 g/m250 ml, 4= 5.0 g/m290 ml, 5= 8.0 g/m2140 ml, 6= 14.0 g/m2250 ml, 7= 25.0 g/m2445 ml, 8= 40.0 g/m2710 ml, 9= 0.0 g/m20 ml | |
5 | NAdd(g/m2/yr) | Nitrogen Added to Plot | gramsPerMeterSquaredPerYear | |
6 | NtrtReceived | The plot received nitrogen treatment this year | 1=yes, 0=no | |
7 | NO3 in soil (mg/kg) | NO3 in soil (mg/kg) | milligramPerKilogram | |
8 | NH4 in soil (mg/kg) | NH4 in soil (mg/kg) | milligramPerKilogram |
SAMPLE DATASET
Field number/letter | Plot number | Sampling date | Ntrt | NAdd(g/m2/yr) | NtrtReceived | NO3 in soil (mg/kg) | NH4 in soil (mg/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 1 | 1985-09-20 | 5 | 16 | 1 | 1.648 | 2.978 |
C | 2 | 1985-09-20 | 6 | 28 | 1 | 2.306 | 2.906 |
C | 3 | 1985-09-20 | 4 | 10 | 1 | 1.178 | 2.583 |
C | 4 | 1985-09-20 | 7 | 50 | 1 | 4.106 | 2.922 |
C | 5 | 1985-09-20 | 8 | 80 | 1 | 5.406 | 5.099 |
C | 6 | 1985-09-20 | 5 | 16 | 1 | 1.592 | 2.925 |
C | 7 | 1985-09-20 | 6 | 28 | 1 | 1.672 | 2.283 |
C | 8 | 1985-09-20 | 5 | 16 | 1 | 2.801 | 5.411 |
C | 9 | 1985-09-20 | 9 | 0 | 1 | 1.643 | 2.133 |
C | 10 | 1985-09-20 | 1 | 0 | 1 | 2.083 | 4.932 |
C | 11 | 1985-09-20 | 4 | 10 | 1 | 2.798 | 6.365 |
C | 12 | 1985-09-20 | 8 | 80 | 1 | 6.56 | 3.175 |
Download dataset nohe097 Nitrogen Addition and Dynamics of Recovery from Cessation of N Addition: Soil nitrate and ammonium | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.