Dataset
The Effect of Seed Addition on Biodiversity in an Oak Savanna - Experiment 091
Soil nitrate and ammonium
Years Available: 1994
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Field number/letter | Field number/letter | ||
2 | Experiment number | Experiment number | ||
3 | Plot number | Plot number | ||
4 | Sampling date (YYMMDD) | Sampling date (YYMMDD) | ||
5 | Tin letter | Tin letter | ||
6 | Tin number | Tin number | ||
7 | NO3 in solution (ppm) | NO3 in solution (ppm) | dimensionless | |
8 | NH4 solution (ppm) | NH4 solution (ppm) | dimensionless | |
9 | Moisture (g H2O / 100g Dry Soil) | Moisture (g H2O / 100g Dry Soil) | gramsPer100Grams | |
10 | Dry soil weight (g) | Dry soil weight (g) | gram | |
11 | NO3 in soil (mg/kg) | NO3 in soil (mg/kg) | milligramsPerKilogram | |
12 | NH4 in soil (mg/kg) | NH4 in soil (mg/kg) | milligramsPerKilogram |
SAMPLE DATASET
Field number/letter | Experiment number | Plot number | Sampling date (YYMMDD) | Tin letter | Tin number | NO3 in solution (ppm) | NH4 solution (ppm) | Moisture (g H2O / 100g Dry Soil) | Dry soil weight (g) | NO3 in soil (mg/kg) | NH4 in soil (mg/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 91 | 1 | 940815 | E | 61 | 0.0146 | 0.0899 | 8.7 | 29.697 | 0.0246 | 0.1514 |
E | 91 | 2 | 940815 | E | 62 | 0.0124 | 0.0911 | 9.84 | 24.507 | 0.0253 | 0.1859 |
E | 91 | 3 | 940815 | E | 63 | 0.0109 | 0.0546 | 8.41 | 21.834 | 0.025 | 0.125 |
E | 91 | 4 | 940815 | E | 64 | 0.006 | 0.035 | 11.36 | 17.744 | 0.0169 | 0.0986 |
E | 91 | 5 | 940815 | E | 65 | 0.0076 | 0.0389 | 9.48 | 23.822 | 0.016 | 0.0816 |
E | 91 | 6 | 940815 | E | 66 | 0.0115 | 0.0595 | 9.58 | 16.764 | 0.0343 | 0.1775 |
E | 91 | 7 | 940815 | E | 67 | 0.0045 | 0.0511 | 10.88 | 15.936 | 0.0141 | 0.1603 |
E | 91 | 8 | 940815 | E | 68 | 0.006 | 0.042 | 8.58 | 12.608 | 0.0238 | 0.1666 |
E | 91 | 9 | 940815 | E | 69 | 0.0073 | 0.0455 | 10.6 | 13.02 | 0.028 | 0.1747 |
E | 91 | 10 | 940815 | E | 70 | 0.0081 | 0.0448 | 10.48 | 10.744 | 0.0377 | 0.2085 |
E | 91 | 11 | 940815 | E | 71 | 0.0047 | 0.0348 | 7.67 | 14.554 | 0.0161 | 0.1196 |
E | 91 | 12 | 940815 | E | 72 | 0.012 | 0.1337 | 8.15 | 14.554 | 0.0412 | 0.4593 |
Download dataset nohe091 The Effect of Seed Addition on Biodiversity in an Oak Savanna: Soil nitrate and ammonium | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.