Dataset
Grasshopper removals - Experiment 090
Soil nitrate and ammonium
Years Available: 1991 - 1992
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Field letter | Field letter | ||
2 | Experiment number | Experiment number | ||
3 | Plot number | Plot number | ||
4 | "Side of plot (L=lower left, R=upper right)" | "Side of plot (L=lower left, R=upper right)" | L=lower left, R=upper right | |
5 | Sampling date | Sampling date | ||
6 | Tin letter | Tin letter | ||
7 | Tin number | Tin number | ||
8 | NO3 solution (ppm) | NO3 solution (ppm) | dimensionless | |
9 | NH4 solution (ppm) | NH4 solution (ppm) | dimensionless | |
10 | Moisture (g H2O / 100g Dry Soil) | Moisture (g H2O / 100g Dry Soil) | gramsPer100Grams | |
11 | Dry soil weight (g) | Dry soil weight (g) | gram | |
12 | NO3 in soil (mg/kg) | NO3 in soil (mg/kg) | milligramsPerKilogram | |
13 | NH4 in soil (mg/kg) | NH4 in soil (mg/kg) | milligramsPerKilogram |
SAMPLE DATASET
Field letter | Experiment number | Plot number | Side of plot (L=lower left, R=upper right) | Sampling date | Tin letter | Tin number | NO3 solution (ppm) | NH4 solution (ppm) | Moisture (g H2O / 100g Dry Soil) | Dry soil weight (g) | NO3 in soil (mg/kg) | NH4 in soil (mg/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 90 | 1 | L | 910611 | A | 1 | 0.0273 | 0.0738 | 7.14 | 27.57 | 0.0495 | 0.1338 |
E | 90 | 1 | R | 910611 | A | 2 | 0.0274 | 0.5417 | 7.14 | 31.38 | 0.0436 | 0.8631 |
E | 90 | 2 | L | 910611 | A | 3 | 0.045 | 0.354 | 8.86 | 26.24 | 0.0857 | 0.6747 |
E | 90 | 2 | R | 910611 | A | 4 | 0.0263 | 0.0973 | 8.86 | 24.27 | 0.0541 | 0.2005 |
E | 90 | 3 | L | 910611 | A | 5 | 0.0538 | 0.4965 | 9.81 | 31.16 | 0.0862 | 0.7966 |
E | 90 | 3 | R | 910611 | A | 6 | 0.0282 | 0.6276 | 9.81 | 25.64 | 0.0549 | 1.2241 |
E | 90 | 4 | L | 910611 | A | 7 | 0.0208 | 0.5515 | 9.29 | 20.72 | 0.0503 | 1.3311 |
E | 90 | 4 | R | 910611 | A | 8 | 0.0517 | 0.946 | 9.29 | 23 | 0.1123 | 2.0562 |
E | 90 | 5 | L | 910611 | A | 9 | 0.0316 | 0.5466 | 7.43 | 29.31 | 0.0539 | 0.9324 |
E | 90 | 5 | R | 910611 | A | 10 | 0.0226 | 0.3396 | 7.43 | 27.45 | 0.0412 | 0.6186 |
E | 90 | 6 | L | 910611 | A | 11 | 0.0295 | 0.3621 | 9.07 | 33.36 | 0.0442 | 0.5427 |
E | 90 | 6 | R | 910611 | A | 12 | 0.0188 | 0.499 | 9.07 | 30.54 | 0.0308 | 0.817 |
Download dataset nohe090 Grasshopper removals: Soil nitrate and ammonium | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.