Dataset
Plant Colonization and Species Diversity in an Old Field - Experiment 085
Soil nitrate and ammonium
Years Available: 1994
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Field number/letter | Field number/letter | ||
2 | Experiment number | Experiment number | ||
3 | Plot number | Plot number | ||
4 | Sampling date (YYMMDD) | Sampling date (YYMMDD) | ||
5 | Tin letter | Tin letter | ||
6 | Tin number | Tin number | ||
7 | NO3 in solution (ppm) | NO3 in solution (ppm) | dimensionless | |
8 | NH4 solution (ppm) | NH4 solution (ppm) | dimensionless | |
9 | Moisture (g H2O / 100g Dry Soil) | Moisture (g H2O / 100g Dry Soil) | gramsPer100Grams | |
10 | Dry soil weight (g) | Dry soil weight (g) | gram | |
11 | NO3 in soil (mg/kg) | NO3 in soil (mg/kg) | milligramsPerKilogram | |
12 | NH4 in soil (mg/kg) | NH4 in soil (mg/kg) | milligramsPerKilogram |
SAMPLE DATASET
Field number/letter | Experiment number | Plot number | Sampling date (YYMMDD) | Tin letter | Tin number | NO3 in solution (ppm) | NH4 solution (ppm) | Moisture (g H2O / 100g Dry Soil) | Dry soil weight (g) | NO3 in soil (mg/kg) | NH4 in soil (mg/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 85 | 1 | 940718 | B | 101 | 0.2057 | 0.7743 | 8.13 | 20.715 | 0.4965 | 1.8689 |
E | 85 | 2 | 940718 | B | 102 | 0.1649 | 0.9112 | 7.82 | 22.992 | 0.3586 | 1.9816 |
E | 85 | 3 | 940718 | B | 103 | 0.169 | 0.9826 | 7.29 | 26.377 | 0.3204 | 1.8626 |
E | 85 | 4 | 940718 | B | 104 | 0.1203 | 0.9819 | 7.63 | 28.31 | 0.2125 | 1.7342 |
E | 85 | 5 | 940718 | B | 105 | 0.1162 | 0.3576 | 8.06 | 27.892 | 0.2083 | 0.641 |
E | 85 | 6 | 940718 | B | 106 | 0.1093 | 0.458 | 7.91 | 28.432 | 0.1922 | 0.8054 |
E | 85 | 7 | 940718 | B | 107 | 0.0833 | 0.2681 | 8.35 | 27.485 | 0.1515 | 0.4877 |
E | 85 | 8 | 940718 | B | 108 | 0.0677 | 0.2728 | 8.04 | 27.341 | 0.1238 | 0.4989 |
E | 85 | 9 | 940718 | B | 109 | 0.0174 | 0.2123 | 8.09 | 29.715 | 0.0293 | 0.3572 |
E | 85 | 10 | 940718 | B | 110 | 0.0528 | 0.5607 | 8.57 | 27.071 | 0.0975 | 1.0356 |
E | 85 | 11 | 940718 | B | 111 | 0.0331 | 0.6902 | 9.32 | 25.12 | 0.0659 | 1.3738 |
E | 85 | 12 | 940718 | B | 112 | 0.0113 | 0.7547 | 8.23 | 26.352 | 0.0214 | 1.4319 |
Download dataset nohe085 Plant Colonization and Species Diversity in an Old Field : Soil nitrate and ammonium | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.