Dataset
Long-Term Grasshopper-Plant Interactions - Experiment 077
Soil nitrate and ammonium
Years Available: 1991 - 1992
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Field letter | Field letter | ||
2 | Experiment number | Experiment number | ||
3 | Plot number | Plot number | ||
4 | Sampling date (YYMMDD) | Sampling date (YYMMDD) | ||
5 | Tin letter | Tin letter | ||
6 | Tin number | Tin number | ||
7 | NO3 solution (ppm) | NO3 solution (ppm) | dimensionless | |
8 | NH4 solution (ppm) | NH4 solution (ppm) | dimensionless | |
9 | Moisture (g H2O / 100g Dry Soil) | Moisture (g H2O / 100g Dry Soil) | gramsPer100Grams | |
10 | Dry soil weight (g) | Dry soil weight (g) | gram | |
11 | NO3 in soil (mg/kg) | NO3 in soil (mg/kg) | milligramsPerKilogram | |
12 | NH4 in soil (mg/kg) | NH4 in soil (mg/kg) | milligramsPerKilogram |
SAMPLE DATASET
Field letter | Experiment number | Plot number | Sampling date (YYMMDD) | Tin letter | Tin number | NO3 solution (ppm) | NH4 solution (ppm) | Moisture (g H2O / 100g Dry Soil) | Dry soil weight (g) | NO3 in soil (mg/kg) | NH4 in soil (mg/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 77 | 1 | 910522 | C | 1 | 0.2485 | 0.1961 | 5.53 | 25 | 0.4971 | 0.3922 |
E | 77 | 2 | 910522 | C | 2 | 0.1615 | 0.1689 | 4.91 | 21.97 | 0.3675 | 0.3844 |
E | 77 | 3 | 910522 | C | 3 | 0.1656 | 0.1161 | 6.05 | 21.38 | 0.3874 | 0.2716 |
E | 77 | 4 | 910522 | C | 4 | 0.3759 | 0.1121 | 7.71 | 23.39 | 0.8037 | 0.2397 |
E | 77 | 5 | 910522 | C | 5 | 0.2087 | 0.1848 | 9.52 | 22 | 0.4744 | 0.4201 |
E | 77 | 6 | 910522 | C | 6 | 0.1999 | 0.2119 | 6.99 | 20.31 | 0.4921 | 0.5216 |
E | 77 | 7 | 910522 | C | 7 | 0.4689 | 0.1843 | 8.45 | 26.01 | 0.9014 | 0.3543 |
E | 77 | 8 | 910522 | C | 8 | 0.194 | 0.1451 | 8.22 | 23.67 | 0.4099 | 0.3066 |
E | 77 | 9 | 910522 | C | 9 | 0.5326 | 0.13 | 8.66 | 19.45 | 1.3688 | 0.3341 |
E | 77 | 10 | 910522 | C | 10 | 0.3415 | 0.1883 | 9.16 | 21.88 | 0.7805 | 0.4304 |
E | 77 | 11 | 910522 | C | 11 | 0.5207 | 0.145 | 8.83 | 21.96 | 1.1856 | 0.3301 |
E | 77 | 12 | 910522 | C | 12 | 0.2027 | 0.1114 | 7.05 | 21.51 | 0.4711 | 0.2589 |
Download dataset nohe077 Long-Term Grasshopper-Plant Interactions: Soil nitrate and ammonium | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.