Dataset
Legume Competition Garden - Experiment 070
Soil nitrate and ammonium
Years Available: 1991 - 1998
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Field number/letter | Field designator | ||
2 | Experiment number | Experiment number | ||
3 | Plot number | Plot number | ||
4 | Subplot number | Subplot number | ||
5 | Sub-subplot number | Sub-subplot number | ||
6 | Species treatment | Species treatment | 1=Lespedeza capitata seed on top of established SchizAmorpha canescenshyrium scoparium, 2=Amorpha canescens seed on top of established SchizAmorpha canescenshyrium scoparium, 3=No seed added to established SchizAmorpha canescenshyrium scoparium, 4=Petalostemum purpureum seed on top of established SchizAmorpha canescenshyrium scoparium, 5=Amorpha canescens seed vs SchizAmorpha canescenshyrium scoparium seed, 6=Lespedeza capitata seed vs SchizAmorpha canescenshyrium scoparium seed, 7=Petalostemum purpureum seed vs SchizAmorpha canescenshyrium scoparium seed, 8=Lespedeza capitata seed vs Amorpha canescens seed vs Petalostemum purpureum seed vs SchizAmorpha canescenshyrium scoparium seed, 9=Amorpha canescens seed, 10=Lespedeza capitata seed, 11=Bare ground (no seeds added), 12=Petalostemum purpureum seed | |
7 | Sampling date (YYMMDD) | Sampling date (YYMMDD) | ||
8 | NO3 solution (ppm) | NO3 solution (ppm) | dimensionless | |
9 | NH4 solution (ppm) | NH4 solution (ppm) | dimensionless | |
10 | Moisture (g H2O / 100g Dry Soil) | Moisture (g H2O / 100g Dry Soil) | gramsPer100Grams | |
11 | Dry soil weight (g) | Dry soil weight (g) | gram | |
12 | NO3 in soil (mg/kg) | NO3 in soil (mg/kg) | milligramsPerKilogram | |
13 | NH4 in soil (mg/kg) | NH4 in soil (mg/kg) | milligramsPerKilogram |
SAMPLE DATASET
Field number/letter | Experiment number | Plot number | Subplot number | Sub-subplot number | Species treatment | Sampling date (YYMMDD) | NO3 in solution (ppm) | NH4 solution (ppm) | Moisture (g H2O / 100g Dry Soil) | Dry soil weight (g) | NO3 in soil (mg/kg) | NH4 in soil (mg/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 70 | 1 | 24 | 1 | 1 | 910624 | 0.0161 | 0.0291 | 7.89 | 27.6 | 0.0292 | 0.0528 |
E | 70 | 1 | 24 | 2 | 3 | 910624 | 0.0203 | 0.0531 | 9.04 | 28.05 | 0.0362 | 0.0947 |
E | 70 | 1 | 24 | 3 | 2 | 910624 | 0.022 | 0.1005 | 11.15 | 30.78 | 0.0358 | 0.1633 |
E | 70 | 1 | 24 | 4 | 4 | 910624 | 0.0309 | 0.0684 | 8.33 | 30.69 | 0.0503 | 0.1114 |
E | 70 | 1 | 25 | 1 | 5 | 910624 | 0.0632 | 0.0674 | 7.62 | 34.58 | 0.0913 | 0.0975 |
E | 70 | 1 | 25 | 2 | 7 | 910624 | 0.016 | 0.0401 | 7.35 | 30.62 | 0.0262 | 0.0654 |
E | 70 | 1 | 25 | 3 | 6 | 910624 | 0.1824 | 0.0702 | 7.91 | 37.15 | 0.2455 | 0.0945 |
E | 70 | 1 | 25 | 4 | 8 | 910624 | 0.2104 | 0.5188 | 7.83 | 35.45 | 0.2967 | 0.7317 |
E | 70 | 1 | 26 | 1 | 9 | 910624 | 0.2283 | 0.0496 | 6.97 | 37.07 | 0.308 | 0.067 |
E | 70 | 1 | 26 | 2 | 10 | 910624 | 0.1586 | 0.0375 | 8.29 | 29.81 | 0.266 | 0.063 |
E | 70 | 1 | 26 | 3 | 11 | 910624 | 0.7155 | 0.0611 | 8.19 | 31.34 | 1.1414 | 0.0975 |
E | 70 | 1 | 26 | 4 | 12 | 910624 | 0.5192 | 0.0646 | 7.83 | 29.31 | 0.8856 | 0.1102 |
Download dataset nohe070 Legume Competition Garden : Soil nitrate and ammonium | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.