Dataset
Tree Competition Garden - Experiment 069
Soil nitrate and ammonium
Years Available: 1990 - 1996
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Field number/letter | Field number/letter | ||
2 | Experiment number | Experiment number | ||
3 | Sampling date (YYMMDD) | Sampling date (YYMMDD) | ||
4 | Plot number | Plot number | ||
5 | Tin letter | Tin letter | ||
6 | Tin number | Tin number | ||
7 | NO3 in solution (ppm) | NO3 in solution (ppm) | dimensionless | |
8 | NH4 solution (ppm) | NH4 solution (ppm) | dimensionless | |
9 | Moisture (g H2O / 100g Dry Soil) | Moisture (g H2O / 100g Dry Soil) | gramsPer100Grams | |
10 | Dry soil weight (g) | Dry soil weight (g) | gram | |
11 | NO3 in soil (mg/kg) | NO3 in soil (mg/kg) | milligramsPerKilogram | |
12 | NH4 in soil (mg/kg) | NH4 in soil (mg/kg) | milligramsPerKilogram | |
13 | "Side of plot (L=lower left, R=upper right)" | "Side of plot (L=lower left, R=upper right)" | L=lower left, R=upper right | |
14 | Subplot | Subplot |
SAMPLE DATASET
Field number/letter | Experiment number | Sampling date (YYMMDD) | Plot number | Tin letter | Tin number | NO3 in solution (ppm) | NH4 solution (ppm) | Moisture (g H2O / 100g Dry Soil) | Dry soil weight (g) | NO3 in soil (mg/kg) | NH4 in soil (mg/kg) | Side of plot (L=lower left, R=upper right) | Subplot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 69 | 920803 | 1 | A | 43 | 0.08 | 0.042 | 9.32 | 43.6 | 0.0918 | 0.0482 | ||
E | 69 | 920803 | 2 | A | 44 | 0.0536 | 0.0814 | 10.14 | 37.49 | 0.0714 | 0.1086 | ||
E | 69 | 920803 | 3 | A | 45 | 0.0497 | 0.1209 | 9.35 | 41.49 | 0.0599 | 0.1457 | ||
E | 69 | 920803 | 4 | A | 46 | 0.0549 | 0.0778 | 25.4 | 29.47 | 0.0931 | 0.132 | ||
E | 69 | 920803 | 5 | A | 47 | 0.1063 | 0.1034 | 11.48 | 38.62 | 0.1376 | 0.1339 | ||
E | 69 | 920803 | 6 | A | 48 | 0.0971 | 0.1198 | 10.24 | 41.97 | 0.1157 | 0.1427 | ||
E | 69 | 920803 | 7 | A | 42 | 0.0631 | 0.0753 | 9.22 | 42 | 0.0751 | 0.0896 | ||
E | 69 | 920803 | 8 | A | 41 | 0.0745 | 0.1309 | 9.23 | 34.03 | 0.1095 | 0.1923 | ||
E | 69 | 920803 | 9 | A | 40 | 0.0357 | 0.0586 | 11.62 | 40.31 | 0.0443 | 0.0727 | ||
E | 69 | 920803 | 10 | A | 39 | 0.0531 | 0.0939 | 9.97 | 41.06 | 0.0647 | 0.1144 | ||
E | 69 | 920803 | 11 | A | 38 | 0.0969 | 0.0844 | 9.35 | 38.19 | 0.1269 | 0.1105 | ||
E | 69 | 920803 | 12 | A | 37 | 0.0234 | 0.0322 | 9.36 | 39.29 | 0.0297 | 0.041 |
Download dataset nohe069 Tree Competition Garden: Soil nitrate and ammonium | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.