Dataset
Effects of Various Nutrients and Water on Vegetation - Experiment 003
Soil nitrate and ammonium
Years Available: 1991
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Field letter | Field letter | ||
2 | Experiment number | Experiment number | ||
3 | Plot number | Plot number | ||
4 | Plot treatment | Nutrient treatment applied to plot | A=20 g/m2 NH4NO3; B=35 g/m2 NaH2PO4-H2O 35 g/m2 Na2HPO4; C=87 g/m2 K2SO4; D=75 g/m2 CaCO3; E=60 g/m2 MgSO4; F=71 g/m2 Na2SO4; G=60 ml/m2 trace metal sand; H=4 gal/m2/week H2O; I=no nutrients added | |
5 | Sampling date | Sampling date | ||
6 | Tin letter | Tin letter | ||
7 | Tin number | Tin number | ||
8 | NO3 solution (ppm) | NO3 solution (ppm) | dimensionless | |
9 | NH4 solution (ppm) | NH4 solution (ppm) | dimensionless | |
10 | Moisture (g H2O / 100g Dry Soil) | Moisture (g H2O / 100g Dry Soil) | gramsPer100Grams | |
11 | Dry soil weight (g) | Dry soil weight (g) | gram | |
12 | NO3 in soil (mg/kg) | NO3 in soil (mg/kg) | milligramsPerKilogram | |
13 | NH4 in soil (mg/kg) | NH4 in soil (mg/kg) | milligramsPerKilogram |
SAMPLE DATASET
Field letter | Experiment number | Plot number | Plot treatment | Sampling date | Tin letter | Tin number | NO3 solution (ppm) | NH4 solution (ppm) | Moisture (g H2O / 100g Dry Soil) | Dry soil weight (g) | NO3 in soil (mg/kg) | NH4 in soil (mg/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 | 1 | C | 910702 | D | 26 | 0.4317 | 0.8839 | 12.05 | 29.37 | 0.7349 | 1.5047 |
A | 3 | 2 | B | 910702 | D | 36 | 0.29 | 0.72 | 9.67 | 30.36 | 0.4775 | 1.1856 |
A | 3 | 3 | F | 910702 | D | 27 | 1.08 | 0.4189 | 11.6 | 38.69 | 1.3957 | 0.5413 |
A | 3 | 4 | A | 910702 | D | 37 | 15.49 | 22.43 | 10.05 | 34.23 | 22.626 | 32.7632 |
A | 3 | 5 | H | 910702 | D | 28 | 0.0761 | 0.4297 | 10.2 | 39.03 | 0.0975 | 0.5505 |
A | 3 | 6 | G | 910702 | D | 38 | 0.2676 | 1.09 | 8.85 | 36.49 | 0.3667 | 1.4936 |
A | 3 | 7 | I | 910702 | D | 30 | 0.094 | 0.3775 | 9.91 | 35.52 | 0.1323 | 0.5314 |
A | 3 | 8 | D | 910702 | D | 39 | 0.101 | 0.1631 | 8.57 | 34.88 | 0.1448 | 0.2338 |
A | 3 | 9 | E | 910702 | D | 31 | 0.4005 | 0.5201 | 9.71 | 48.14 | 0.416 | 0.5402 |
A | 3 | 10 | A | 910702 | D | 41 | 20.85 | 22.42 | 9.31 | 35.87 | 29.0617 | 31.25 |
A | 3 | 11 | H | 910702 | D | 32 | 0.0613 | 0.4905 | 9.78 | 32.55 | 0.0942 | 0.7535 |
A | 3 | 12 | G | 910702 | D | 42 | 0.1347 | 0.8885 | 8.55 | 36.26 | 0.1858 | 1.2252 |
Download dataset nohe003 Effects of Various Nutrients and Water on Vegetation : Soil nitrate and ammonium | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.