Dataset
Long-Term Nitrogen Deposition During Grassland Succession - Experiment 002
Soil nitrate and ammonium
Years Available: 1985 - 2013
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Field | Field ID | ||
2 | Plot | Plot | ||
3 | Sampling date | Sampling date | ||
4 | Ntrt | Nitrogen Treatment Identification (1 through 9) | 1=0.0 g/m2 0 ml, 2=1.5 g/m2 25 ml, 3=3.0 g/m2 50 ml,4=5.0 g/m2 90 ml, 5=8.0 g/m2 140 ml, 6=14.0 g/m2 250 ml, 7=25.0 g/m2 445 ml, 8=40.0 g/m2 710 ml, 9=0.0 g/m2 0 ml | |
5 | NAdd(g/m2/yr) | Nitrogen Added to Plot | gramsPerMeterSquaredPerYear | |
6 | NO3 in soil (mg/kg) | NO3 in soil (mg/kg) | milligramsPerKilogram | |
7 | NH4 in soil (mg/kg) | NH4 in soil (mg/kg) | milligramsPerKilogram | |
8 | Percent Soil Moisture | Percent Soil Moisture | dimensionless |
SAMPLE DATASET
Field | Plot | Sampling date | Ntrt | NAdd(g/m2/yr) | NO3 in soil (mg/kg) | NH4 in soil (mg/kg) | Percent Soil Moisture |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 1 | 20-Sep-85 | 5 | 16 | 1.648 | 2.978 | 11.79 |
C | 1 | 20-Sep-85 | 6 | 28 | 1.648 | 2.978 | 11.79 |
C | 1 | 20-Sep-85 | 5 | 16 | 1.648 | 2.978 | 11.79 |
C | 2 | 20-Sep-85 | 9 | 0 | 2.306 | 2.906 | 8.94 |
C | 2 | 20-Sep-85 | 4 | 10 | 2.306 | 2.906 | 8.94 |
C | 2 | 20-Sep-85 | 6 | 28 | 2.306 | 2.906 | 8.94 |
C | 3 | 20-Sep-85 | 9 | 0 | 1.178 | 2.583 | 10.11 |
C | 3 | 20-Sep-85 | 8 | 80 | 1.178 | 2.583 | 10.11 |
C | 3 | 20-Sep-85 | 4 | 10 | 1.178 | 2.583 | 10.11 |
C | 4 | 20-Sep-85 | 2 | 3 | 4.106 | 2.922 | 9.77 |
C | 4 | 20-Sep-85 | 6 | 28 | 4.106 | 2.922 | 9.77 |
C | 4 | 20-Sep-85 | 7 | 50 | 4.106 | 2.922 | 9.77 |
Download dataset nohe002 Long-Term Nitrogen Deposition During Grassland Succession: Soil nitrate and ammonium | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.