Dataset
The Small Biodiversity Experiment - Experiment 123
Soil nitrate, ammonium, moisture and nitrogen mineralization
Years Available: 1996
Principle Investigators
Tilman, David
Wedin, David
Reich, Peter
Knops, Johannes
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Experiment number | Experiment number | ||
2 | Plot number | Plot number | ||
3 | Sampling year | Sampling year | ||
4 | NO3 in soil (mg/kg) | NO3 in soil (mg/kg) | milligramsPerKilogram | |
5 | NH4 in soil (mg/kg) | NH4 in soil (mg/kg) | milligramsPerKilogram | |
6 | Moisture (g H2O / 100g Dry Soil) | Moisture (g H2O / 100g Dry Soil) | gramsPer100Grams | |
7 | Annual N mineralization g/m2/yr | Annual N mineralization g/m2/yr | gramsPerMeterSquaredPerYear |
SAMPLE DATASET
Experiment number | Plot number | Sampling year | NO3 in soil (mg/kg) | NH4 in soil (mg/kg) | Moisture (g H2O / 100g Dry Soil) | Annual N mineralization g/m2/yr |
---|---|---|---|---|---|---|
123 | 1 | 1996 | 0.241 | 2.073 | 0.086 | 2.848 |
123 | 2 | 1996 | 0.173 | 1.611 | 0.085 | 0.773 |
123 | 3 | 1996 | 0.104 | 1.131 | 0.079 | 0.85 |
123 | 4 | 1996 | 0.253 | 1.232 | 0.075 | 2.215 |
123 | 5 | 1996 | 0.252 | 2.02 | 0.091 | 1.263 |
123 | 6 | 1996 | 0.202 | 1.28 | 0.08 | 2.108 |
123 | 7 | 1996 | 0.173 | 1.541 | 0.075 | 1.287 |
123 | 8 | 1996 | 0.167 | 1.077 | 0.074 | 0.3 |
123 | 9 | 1996 | 0.253 | 1.828 | 0.076 | -0.932 |
123 | 10 | 1996 | 0.198 | 0.989 | 0.07 | 1.349 |
123 | 11 | 1996 | 0.26 | 1.359 | 0.076 | 1.284 |
123 | 12 | 1996 | 0.232 | 1.133 | 0.076 | 1.004 |
Download dataset nme123 The Small Biodiversity Experiment: Soil nitrate, ammonium, moisture and nitrogen mineralization | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.