Dataset
Long-Term Nitrogen Deposition During Grassland Succession - Experiment 002
Litter carbon and nitrogen
Years Available: 2009
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Date | Date of sampling | ||
2 | Field | Field number/letter | ||
3 | Ntrt | Nitrogen treatment | 1= 0.0 g/m20 ml, 2= 1.5 g/m225 ml, 3= 3.0 g/m250 ml, 4= 5.0 g/m290 ml, 5= 8.0 g/m2140 ml, 6= 14.0 g/m2250 ml, 7= 25.0 g/m2445 ml, 8= 40.0 g/m2710 ml, 9= 0.0 g/m20 ml | |
4 | NAdd(g/m2/yr) | Nitrogen Added to Plot | gramsPerMeterSquaredPerYear | |
5 | BurnTrt | Burn Treatment | 0= not burned, 1 = burned | |
6 | % Carbon | Percent Carbon in litter | dimensionless | |
7 | % Nitrogen | Percent Nitrogen in litter | dimensionless | |
8 | Note | Note |
SAMPLE DATASET
Date | Field | Ntrt | NAdd(g/m2/yr) | BurnTrt | % Carbon | % Nitrogen | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6/1/2009 | B | 6 | 28 | 1 | 40.85 | 1.27 | |
6/1/2009 | B | 4 | 10 | 1 | 43.25 | 1.59 | |
6/1/2009 | B | 8 | 80 | 1 | 44.96 | 3.04 | |
6/1/2009 | B | 6 | 28 | 0 | 45.29 | 2.46 | |
6/1/2009 | B | 9 | 0 | 1 | 45.98 | 0.41 | |
6/1/2009 | B | 2 | 3 | 0 | 43.44 | 1.45 | |
6/1/2009 | B | 1 | 0 | 0 | 44.45 | 0.82 | |
6/1/2009 | B | 7 | 50 | 1 | 36.59 | 1.77 | |
6/1/2009 | B | 5 | 16 | 0 | 44.26 | 1.84 | |
6/1/2009 | B | 5 | 16 | 1 | 45.19 | 1.63 | |
6/1/2009 | B | 4 | 10 | 0 | 43.98 | 1.77 | |
6/1/2009 | B | 5 | 16 | 0 | 44.38 | 2.10 |
Download dataset nle002 Long-Term Nitrogen Deposition During Grassland Succession: Litter carbon and nitrogen | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.