Dataset
Effects of Various Nutrients and Water on Vegetation - Experiment 003
Soil ammonium
Years Available: 1988
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Field number/letter | Field number/letter | ||
2 | Experiment number | Experiment number | ||
3 | sample id number | sample id number | ||
4 | Plot number | Plot number | ||
5 | Plot Treatment | Nutrient treatment applied to plot | A=20 g/m2 NH4NO3; B=35 g/m2 NaH2PO4-H2O 35 g/m2 Na2HPO4; C=87 g/m2 K2SO4; D=75 g/m2 CaCO3; E=60 g/m2 MgSO4; F=71 g/m2 Na2SO4; G=60 ml/m2 trace metal sand; H=4 gal/m2/week H2O; I=no nutrients added | |
6 | Sampling date | Sampling date | ||
7 | Moisture (g H2O / 100g Dry Soil) | Moisture (g H2O / 100g Dry Soil) | gramsPer100Grams | |
8 | Dry soil weight (g) | Dry soil weight (g) | gram | |
9 | NH4 solution (ppm) | NH4 solution (ppm) | dimensionless | |
10 | NH4 in soil (mg/kg) | NH4 in soil (mg/kg) | milligramsPerKilogram |
SAMPLE DATASET
Field number/letter | Experiment number | sample id number | Plot number | Plot Treatment | Sampling date | Moisture (g H2O / 100g Dry Soil) | Dry soil weight (g) | NH4 solution (ppm) | NH4 in soil (mg/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 | 115 | 4 | A | 880809 | 8.58 | 16.3177 | 20.814 | 63.777 |
A | 3 | 121 | 10 | A | 880809 | 7.7 | 13.8581 | 14.223 | 51.317 |
A | 3 | 135 | 24 | A | 880809 | 8.01 | 11.1798 | 5.01 | 22.406 |
A | 3 | 139 | 28 | A | 880809 | 7.24 | 13.3749 | 17.059 | 63.772 |
B | 3 | 79 | 9 | A | 880809 | 7.83 | 22.0357 | 10.632 | 24.125 |
B | 3 | 87 | 17 | A | 880809 | 10.22 | 19.1162 | 27.398 | 71.662 |
B | 3 | 97 | 27 | A | 880809 | 9.17 | 22.0431 | 36.299 | 82.336 |
B | 3 | 111 | 36 | A | 880809 | 8.75 | 18.8738 | 9.782 | 25.914 |
C | 3 | 157 | 5 | A | 880809 | 10.05 | 10.1755 | 5.423 | 26.647 |
C | 3 | 163 | 11 | A | 880809 | 10.39 | 11.7912 | 5.069 | 21.495 |
C | 3 | 178 | 26 | A | 880809 | 9.28 | 9.4972 | 3.415 | 17.979 |
C | 3 | 183 | 31 | A | 880809 | 10.76 | 11.1524 | 11.991 | 53.76 |
Download dataset nhe003 Effects of Various Nutrients and Water on Vegetation : Soil ammonium | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.