Dataset
Legume Competition Garden - Experiment 070
Soil nitrogen
Years Available: 1998
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Plot | Plot | ||
2 | SubPlot | SubPlot | ||
3 | SubSubPl | SubSubPl | ||
4 | ArchNum | ArchNum | ||
5 | pTotalN | pTotalN | dimensionless | |
6 | pTotalC | pTotalC | dimensionless | |
7 | CtoN | CtoN | dimensionless |
SAMPLE DATASET
Plot | SubPlot | SubSubPl | ArchNum | pTotalN | pTotalC | CtoN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 1 | 25756 | 0.04949474 | 0.6380377 | 12.89102 |
1 | 24 | 2 | 25757 | 0.05405513 | 0.7098911 | 13.13272 |
1 | 24 | 3 | 25758 | 0.05957527 | 0.786004 | 13.19346 |
1 | 24 | 4 | 25759 | 0.0708124 | 0.9175662 | 12.95771 |
1 | 25 | 1 | 25760 | 0.03478185 | 0.4638074 | 13.33475 |
1 | 25 | 2 | 25761 | 0.04694892 | 0.5959963 | 12.69457 |
1 | 25 | 3 | 25762 | 0.05853229 | 0.7877071 | 13.45765 |
1 | 25 | 4 | 25763 | 0.03690891 | 0.5006197 | 13.56365 |
1 | 26 | 1 | 25764 | 0.03788603 | 0.4988911 | 13.16821 |
1 | 26 | 2 | 25765 | 0.04293586 | 0.5351862 | 12.46478 |
1 | 26 | 3 | 25766 | 0.03411699 | 0.4251802 | 12.46242 |
1 | 26 | 4 | 25767 | 0.04540275 | 0.56565 | 12.4585 |
Download dataset ne070 Legume Competition Garden : Soil nitrogen | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.