Dataset
Effects of Nitrogen on Vegetation Under Herbivore Pressure - Experiment 011
Soil nitrogen
Years Available: 1985
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Field number/letter | Field number/letter | ||
2 | Experiment number | Experiment number | ||
3 | Plot number | Plot number | ||
4 | Nitrogen Treatment | Nitrogen treatment applied twice per year | 5=8.0 g/m2; 7=25.0 g/m2; 9=0.0 g/m2 | |
5 | Nitrogen fertilizer addition (g/m2/yr) | Total annual nitrogen fertilizer addition | gramsPerMeterSquaredPerYear | |
6 | Sampling date | Sampling date (YYMMDD) | ||
7 | Sample number/letter | Sample number/letter | ||
8 | Total soil nitrogen (mg/kg) | Total soil nitrogen (mg/kg) | milligramsPerKilogram |
SAMPLE DATASET
Field number/letter | Experiment number | Plot number | Nitrogen Treatment | Nitrogen fertilizer addition (g/m2/yr) | Sampling date | Sample number/letter | Total soil nitrogen (mg/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11 | 1 | 5 | 16 | 850926 | 2 | 328.45181 |
A | 11 | 1 | 5 | 16 | 850926 | 3 | 331.08331 |
A | 11 | 1 | 5 | 16 | 850926 | 4 | 370.7785 |
A | 11 | 1 | 5 | 16 | 850926 | 1 | 298.6069 |
A | 11 | 2 | 9 | 0 | 850926 | 1 | 354.5849 |
A | 11 | 2 | 9 | 0 | 850926 | 2 | 364.19571 |
A | 11 | 2 | 9 | 0 | 850926 | 3 | 328.9118 |
A | 11 | 2 | 9 | 0 | 850926 | 4 | 366.97559 |
A | 11 | 3 | 5 | 16 | 850926 | 2 | 502.3335 |
A | 11 | 3 | 5 | 16 | 850926 | 3 | 418.258 |
A | 11 | 3 | 5 | 16 | 850926 | 1 | 427.0488 |
A | 11 | 3 | 5 | 16 | 850926 | 4 | 674.4978 |
Download dataset ne011 Effects of Nitrogen on Vegetation Under Herbivore Pressure: Soil nitrogen | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.