Dataset
Herbivore Effects on a Large, Unmanipulated Area - Experiment 010
Soil nitrogen
Years Available: 1983
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Field number/letter | Field number/letter | ||
2 | Experiment number | Experiment number | ||
3 | Plot number | Plot number | ||
4 | Nitrogen Treatment | Nitrogen treatment applied twice per year | 9=no nutrients added | |
6 | Sampling date | Sampling date (YYMMDD) | ||
7 | Total soil nitrogen (mg/kg) | Total soil nitrogen (mg/kg) | miligramsPerKilogram | |
7 | Nitrogen fertilizer addition (g/m2/yr) | Total annual nitrogen fertilizer addition | gramsPerMeterSquaredPerYear |
SAMPLE DATASET
Field number/letter | Experiment number | Plot number | Nitrogen Treatment | Nitrogen fertilizer addition (g/m2/yr) | Sampling date | Total soil nitrogen (mg/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
E | 10 | 1 | 9 | 0 | 830919 | 266.467 |
E | 10 | 2 | 9 | 0 | 830919 | 265.563 |
E | 10 | 3 | 9 | 0 | 830919 | 280.347 |
E | 10 | 4 | 9 | 0 | 830919 | 289.095 |
E | 10 | 5 | 9 | 0 | 830919 | 274.039 |
E | 10 | 6 | 9 | 0 | 830919 | 316.519 |
E | 10 | 7 | 9 | 0 | 830919 | 340.932 |
E | 10 | 8 | 9 | 0 | 830919 | 298.436 |
E | 10 | 9 | 9 | 0 | 830919 | 275.559 |
E | 10 | 10 | 9 | 0 | 830919 | 266.722 |
E | 10 | 11 | 9 | 0 | 830919 | 294.554 |
E | 10 | 12 | 9 | 0 | 830919 | 284.693 |
Download dataset ne010 Herbivore Effects on a Large, Unmanipulated Area : Soil nitrogen | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.