Dataset
Effects of Deer on Growth and Establishment of Woody Vegetation in Old Fields - Experiment 007
Soil nitrogen
Years Available: 1983
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Field number/letter | Field number/letter | ||
2 | Experiment number | Experiment number | ||
3 | Plot number | Plot number | ||
4 | Section number | Section number | ||
5 | Sampling date | Sampling date | ||
6 | Nitrogen (ppm N in soil) | Nitrogen (ppm N in soil) | dimensionless |
SAMPLE DATASET
Field number/letter | Experiment number | Plot number | Section number | Sampling date | Nitrogen (ppm N in soil) |
---|---|---|---|---|---|
A | 7 | 1 | 1 | 831100 | 562.759 |
A | 7 | 1 | 2 | 831100 | 377.7 |
A | 7 | 1 | 3 | 831100 | 587.233 |
A | 7 | 1 | 4 | 831100 | 788.46 |
A | 7 | 1 | 5 | 831100 | 1194.729 |
A | 7 | 1 | 6 | 831100 | 1582.223 |
A | 7 | 2 | 1 | 831100 | 351.728 |
A | 7 | 2 | 2 | 831100 | 316.339 |
A | 7 | 2 | 3 | 831100 | 396.985 |
A | 7 | 2 | 4 | 831100 | 516.223 |
A | 7 | 2 | 5 | 831100 | 942.978 |
A | 7 | 2 | 6 | 831100 | 1229.637 |
Download dataset ne007 Effects of Deer on Growth and Establishment of Woody Vegetation in Old Fields : Soil nitrogen | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.