Dataset
Effects of Various Nutrients and Water on Vegetation - Experiment 003
Soil nitrogen
Years Available: 1982
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Field number/letter | Field number/letter | ||
2 | Experiment number | Experiment number | ||
3 | Plot number | Plot number | ||
4 | Plot treatment | Nutrient treatment applied to plot | A=20 g/m2 NH4NO3; B=35 g/m2 NaH2PO4-H2O 35 g/m2 Na2HPO4; C=87 g/m2 K2SO4; D=75 g/m2 CaCO3; E=60 g/m2 MgSO4; F=71 g/m2 Na2SO4; G=60 ml/m2 trace metal sand; H=4 gal/m2/week H2O; I=no nutrients added | |
5 | Sample number/letter | Sample number/letter | ||
6 | Sampling date | Sampling date | ||
7 | Total soil nitrogen (mg/kg) | Total soil nitrogen (mg/kg) | milligramsPerKilogram |
SAMPLE DATASET
Field number/letter | Experiment number | Plot number | Plot treatment | Sample number/letter | Sampling date | Total soil nitrogen (mg/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 | 4 | A | 1 | 820604 | 449.58 |
A | 3 | 10 | A | 1 | 820604 | 493.79 |
A | 3 | 24 | A | 1 | 820604 | 408.49 |
A | 3 | 28 | A | 1 | 820604 | 529.47 |
B | 3 | 9 | A | 1 | 820604 | 472.94 |
B | 3 | 17 | A | 1 | 820604 | 516.38 |
B | 3 | 27 | A | 1 | 820604 | 583.79 |
B | 3 | 36 | A | 1 | 820604 | 472.41 |
C | 3 | 5 | A | 1 | 820604 | 749.22 |
C | 3 | 11 | A | 1 | 820604 | 1017.29 |
C | 3 | 26 | A | 1 | 820604 | 727.2 |
C | 3 | 31 | A | 1 | 820604 | 783.15 |
Download dataset ne003 Effects of Various Nutrients and Water on Vegetation : Soil nitrogen | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.