Dataset
Multiple Traits of Multiple Plant Species Measured in Monoculture Gardens - Experiment 111
Plant aboveground biomass carbon and nitrogen
Years Available: 1997
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Plot | Plot | ||
2 | Date | Date | ||
3 | Species | Species | ||
4 | Descp | Descp | ||
5 | ArchNum | ArchNum | ||
6 | pTotalN | pTotalN | dimensionless | |
7 | pTotalC | pTotalC | dimensionless | |
8 | CtoN | CtoN | dimensionless |
SAMPLE DATASET
Plot | Date | Species | Descp | ArchNum | pTotalN | pTotalC | CtoN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7/7/1997 | Koeleria cristata | Fruit | 22000 | 1.02684 | 44.6493 | 43.482 |
1 | 7/7/1997 | Koeleria cristata | Leaves | 22001 | 1.48149 | 44.3804 | 29.957 |
1 | 7/7/1997 | Koeleria cristata | Reproductive Stems | 22002 | 0.6884 | 45.1894 | 65.644 |
1 | 7/7/1997 | Koeleria cristata | Stems | 22003 | 1.26404 | 43.2702 | 34.232 |
2 | 7/9/1997 | Solidago rigida | Leaves | 22004 | 0.98445 | 41.9219 | 42.584 |
5.2 | 7/9/1997 | Lupinus perennis | Fruit | 22005 | 0.98865 | 44.8298 | 45.344 |
5.2 | 7/9/1997 | Lupinus perennis | Leaves | 22006 | 2.07683 | 42.308 | 20.371 |
5.2 | 7/9/1997 | Lupinus perennis | Stems | 22007 | 1.01561 | 44.4935 | 43.81 |
6 | 7/7/1997 | Panicum virgatum | Leaves | 22008 | 1.28852 | 45.7455 | 35.502 |
6 | 7/7/1997 | Panicum virgatum | Stems | 22009 | 0.64773 | 45.8486 | 70.783 |
7 | 7/8/1997 | Sorghastrum nutans | Leaves | 22010 | 1.0807 | 44.7455 | 41.404 |
7 | 7/8/1997 | Sorghastrum nutans | Stems | 22011 | 0.56467 | 39.1421 | 69.319 |
Download dataset nbe111 Multiple Traits of Multiple Plant Species Measured in Monoculture Gardens: Plant aboveground biomass carbon and nitrogen | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.