Dataset
Legume Competition Garden - Experiment 070
Plant aboveground biomass carbon and nitrogen
Years Available: 1998
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Plot | Plot | ||
2 | SubPlot | SubPlot | ||
3 | SubSubPl | SubSubPl | ||
4 | Date | Date | ||
5 | Species | Species | ||
6 | ArchNum | ArchNum | ||
7 | pTotalN | pTotalN | dimensionless | |
8 | pTotalC | pTotalC | dimensionless | |
9 | CtoN | CtoN | dimensionless |
SAMPLE DATASET
Plot | SubPlot | SubSubPl | Date | Species | ArchNum | pTotalN | pTotalC | CtoN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 1 | 8/5/1998 | Schizachyrium scoparium | 27600 | 0.6520144 | 45.24 | 69.38497 |
1 | 24 | 1 | 8/5/1998 | Lespedeza capitata | 27601 | 1.364587 | 47.25477 | 34.62936 |
1 | 24 | 2 | 8/5/1998 | Schizachyrium scoparium | 27602 | 0.6773967 | 44.08143 | 65.07476 |
1 | 24 | 3 | 8/5/1998 | Schizachyrium scoparium | 27603 | 0.6505721 | 45.44976 | 69.86122 |
1 | 24 | 3 | 8/5/1998 | Amorpha canescens | 27604 | 2.035205 | 47.09301 | 23.1392 |
1 | 24 | 4 | 8/5/1998 | Schizachyrium scoparium | 27605 | 0.7807547 | 45.61196 | 58.42035 |
1 | 24 | 4 | 8/5/1998 | Petalostremum purpureum | 27606 | 1.819805 | 45.87382 | 25.2081 |
1 | 25 | 1 | 8/5/1998 | Schizachyrium scoparium | 27607 | 0.5617364 | 45.38817 | 80.79977 |
1 | 25 | 1 | 8/5/1998 | Amorpha canescens | 27608 | 1.831007 | 45.66629 | 24.94053 |
1 | 25 | 2 | 8/5/1998 | Schizachyrium scoparium | 27609 | 0.6519706 | 45.51891 | 69.81743 |
1 | 25 | 2 | 8/5/1998 | Petalostremum purpureum | 27610 | 1.776877 | 44.81683 | 25.22225 |
1 | 25 | 3 | 8/5/1998 | Schizachyrium scoparium | 27611 | 0.7376304 | 45.79808 | 62.08811 |
Download dataset nbe070 Legume Competition Garden : Plant aboveground biomass carbon and nitrogen | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.