Dataset
Effect of Burning Patterns on Vegetation in the Fish Lake Burn Compartments - Experiment 133
Soil sodium
Years Available: 2002
Principle Investigators
Reich, Peter
Wedin, David
Hobbie, Sarah
Davis, Mark
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Year | Year | ||
2 | Experiment | Experiment number | ||
3 | Date | Date | ||
4 | Depth | Depth in cM | ||
5 | plot | Plot | ||
6 | rep | Identifyer indicating unique instance of repeating measure | ||
7 | Na_ppm | Sodium ppm | dimensionless | |
8 | TargetBurnFrequency(burns/year) | TargetBurnFrequency(burns/year) | dimensionless |
SAMPLE DATASET
Year | Experiment | Date | Depth | plot | rep | Na_ppm | TargetBurnFrequency(burns/year) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 133 | 2002-10-11 | 0-20cm | 3 | A | 3.098 | 0.8 |
2002 | 133 | 2002-10-11 | 0-20cm | 3 | B | 2.728 | 0.8 |
2002 | 133 | 2002-10-11 | 0-20cm | 3 | C | 2.756 | 0.8 |
2002 | 133 | 2002-10-11 | 0-20cm | 3 | D | 2.641 | 0.8 |
2002 | 133 | 2002-10-11 | 0-20cm | 4 | A | 2.841 | 0.8 |
2002 | 133 | 2002-10-11 | 0-20cm | 4 | B | 3.188 | 0.8 |
2002 | 133 | 2002-10-11 | 0-20cm | 4 | C | 3.07 | 0.8 |
2002 | 133 | 2002-10-11 | 0-20cm | 4 | D | 3.04 | 0.8 |
2002 | 133 | 2002-10-11 | 0-20cm | 5 | A | 3.269 | 0.5 |
2002 | 133 | 2002-10-11 | 0-20cm | 5 | B | 3.196 | 0.5 |
2002 | 133 | 2002-10-11 | 0-20cm | 5 | C | 3.352 | 0.5 |
2002 | 133 | 2002-10-11 | 0-20cm | 5 | D | 3.335 | 0.5 |
Download dataset nae133 Effect of Burning Patterns on Vegetation in the Fish Lake Burn Compartments: Soil sodium | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.