Dataset
Nitrogen Addition and Dynamics of Recovery from Cessation of N Addition - Experiment 097
Percent light penetration
Years Available: 1982 - 1990
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Year | Year of data collection | ||
2 | Field | Field Identifier | ||
3 | Plot | Plot number | 1= 0.0 g/m20 ml, 2= 1.5 g/m225 ml, 3= 3.0 g/m250 ml, 4= 5.0 g/m290 ml, 5= 8.0 g/m2140 ml, 6= 14.0 g/m2250 ml, 7= 25.0 g/m2445 ml, 8= 40.0 g/m2710 ml, 9= 0.0 g/m20 ml | |
4 | Ntrt | Nitrogen treatment | 1= 0.0 g/m20 ml, 2= 1.5 g/m225 ml, 3= 3.0 g/m250 ml, 4= 5.0 g/m290 ml, 5= 8.0 g/m2140 ml, 6= 14.0 g/m2250 ml, 7= 25.0 g/m2445 ml, 8= 40.0 g/m2710 ml, 9= 0.0 g/m20 ml | |
5 | NAdd(g/m2/yr) | Nitrogen Added to Plot | gramsPerMeterSquaredPerYear | |
6 | NtrtReceived | The plot received nitrogen treatment this year | 1=yes, 0=no | |
7 | pLight | Percent light penetration | dimensionless |
SAMPLE DATASET
Year | Field | Plot | Ntrt | NAdd(g/m2/yr) | NtrtReceived | pLight |
---|---|---|---|---|---|---|
1982 | A | 1 | 5 | 16 | 1 | 0.2502 |
1982 | A | 2 | 9 | 0 | 1 | 0.4448 |
1982 | A | 3 | 9 | 0 | 1 | 0.5261 |
1982 | A | 4 | 2 | 3 | 1 | 0.5228 |
1982 | A | 5 | 8 | 80 | 1 | 0.0834 |
1982 | A | 6 | 9 | 0 | 1 | 0.5439 |
1982 | A | 7 | 9 | 0 | 1 | 0.4584 |
1982 | A | 8 | 4 | 10 | 1 | 0.3112 |
1982 | A | 9 | 6 | 28 | 1 | 0.1995 |
1982 | A | 10 | 4 | 10 | 1 | 0.3215 |
1982 | A | 11 | 7 | 50 | 1 | 0.0895 |
1982 | A | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.4463 |
Download dataset lpe097 Nitrogen Addition and Dynamics of Recovery from Cessation of N Addition: Percent light penetration | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.