Dataset
Effects of Nitrogen on Vegetation Under Herbivore Pressure - Experiment 011
Percent light penetration
Years Available: 1984 - 1990
Principle Investigators
View All Experiment and Dataset Methods
Environmental Data Initiative data package
EDI Package ID | DOI |
---|---|
ATTRIBUTES
Field | Name | Definition | Unit | Code |
---|---|---|---|---|
1 | Field Identification | Field Identification | ||
2 | Experiment Number | Experiment Number | ||
3 | Plot Number | Plot Number | ||
4 | Nitrogen Treatment | Nitrogen treatment applied twice per year | 5=8.0 g/m2; 7=25.0 g/m2; 9=0.0 g/m2 | |
5 | Nitrogen fertilizer addition (g/m2/yr) | Total annual nitrogen fertilizer addition | gramsPerMeterSquaredPerYear | |
6 | Sampling year | Sampling year | ||
7 | Percent light penetration | Percent Light penetration | dimensionless |
SAMPLE DATASET
Field Identification | Experiment Number | Plot Number | Nitrogen Treatment | Nitrogen fertilizer addition (g/m2/yr) | Sampling year | Percent light penetration |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 11 | 1 | 5 | 16 | 1984 | 0.1255 |
C | 11 | 2 | 7 | 50 | 1984 | 0.0214 |
C | 11 | 3 | 9 | 0 | 1984 | 0.4664 |
C | 11 | 4 | 9 | 0 | 1984 | 0.5477 |
C | 11 | 5 | 7 | 50 | 1984 | 0.1122 |
C | 11 | 6 | 5 | 16 | 1984 | 0.4334 |
C | 11 | 7 | 7 | 50 | 1984 | 0.1023 |
C | 11 | 8 | 7 | 50 | 1984 | 0.0333 |
C | 11 | 9 | 9 | 0 | 1984 | 0.6661 |
C | 11 | 10 | 9 | 0 | 1984 | 0.6193 |
C | 11 | 11 | 5 | 16 | 1984 | 0.3526 |
C | 11 | 12 | 9 | 0 | 1984 | 0.6293 |
Download dataset lpe011 Effects of Nitrogen on Vegetation Under Herbivore Pressure: Percent light penetration | ||
---|---|---|
TEXT Format | HTML Format | EML Format* |
*Read more about EML
Report errors in data files here.